Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

Die schwächsten EUR Flexible Mischfonds - Global Fonds (3-Y-P)

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
FVM-Classic DE000A0NFZR1 EUR / Dist. / Retail 21.07.2008 18,2 Jahre 303,57 +5,25% +9,36% +27,25% +19,99%
DWS Top Balance LU0360865058 EUR / Acc. / Retail 01.09.2008 18,1 Jahre 761,81 +6,37% +9,74% +27,29% +18,21%
onemarkets Amundi Flexible Income Fund LU2503842622 EUR / Acc. / Retail 28.09.2022 4,0 Jahre 2.301,39 +4,35% +9,61% +27,29% N/A
FU Fonds - IR Dachfonds LU1564460761 EUR / Dist. / Retail 02.05.2017 9,4 Jahre 10,52 +10,91% +14,99% +27,35% +10,09%
GWP-Fonds DE0008478199 EUR / Dist. / Retail 01.11.1993 32,9 Jahre 6,95 +8,85% +13,49% +27,36% +21,39%
Patriarch Vermögensmanagement LU0219307419 EUR / Dist. / Retail 01.09.2005 21,1 Jahre 5,57 +9,81% +12,75% +27,37% +13,18%
IAM-Multi Strategy Fund Growth LU0275530367 EUR / Dist. / Retail 21.08.2007 19,1 Jahre 5,33 +9,18% +12,72% +27,44% +18,43%
Amundi Ethik Fonds flexibel AT0000774484 EUR / Dist. / Retail 09.09.1999 27,0 Jahre 646,38 +9,76% +11,67% +27,51% +21,64%
Leonardo UI DE000A0MYG12 EUR / Dist. / Retail 15.10.2007 18,9 Jahre 114,69 +5,19% +6,39% +27,60% +15,84%
MET Fonds – PrivatMandat LU0402212806 EUR / Dist. / Retail 30.12.2008 17,7 Jahre 15,95 +4,12% +9,82% +27,61% +6,33%
1 2 ... 18 19 20 21 22 23 24 ... 49 50

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen