Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

Die ältesten EUR Flexible Mischfonds - Global Fonds

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex DE000A2P23K5 EUR / Dist. / Retail 14.12.2020 5,8 Jahre 55,99 +2,63% +6,24% +14,18% +17,53%
Lombard Odier Funds IV Belleville LU2265374814 EUR / Acc. / Retail 17.12.2020 5,8 Jahre 52,43 +6,47% +9,29% +23,33% +14,37%
BSK Multi Asset - Substanz LU2212168905 EUR / Dist. / Retail 18.12.2020 5,8 Jahre 16,69 +6,28% +10,25% +29,61% +23,72%
Tikehau International Cross Assets LU2147879543 EUR / Acc. / Retail 31.12.2020 5,7 Jahre 316,39 +3,89% +5,84% +20,49% +15,14%
MMT Premium Protect Value Fonds LU2265009527 EUR / Dist. / Retail 01.01.2021 5,7 Jahre 13,63 +2,28% +6,36% +12,90% +13,12%
AW Strategie Global Ausgewogen DE000A2PX1R9 EUR / Dist. / Retail 04.01.2021 5,7 Jahre 9,62 +1,33% +2,14% +7,82% -0,37%
MIDAS Global Growth DE000A2QDR83 EUR / Dist. / Retail 04.01.2021 5,7 Jahre 5,20 +12,14% +12,80% +55,93% +49,28%
FutureFolio 33 DE000A2QLAJ8 EUR / Dist. / Retail 25.01.2021 5,6 Jahre 11,26 +3,72% +5,60% +14,50% +4,78%
Fonds Selektion Nachhaltigkeit DE000DK0LPC3 EUR / Acc. / Retail 01.02.2021 5,6 Jahre 40,74 +9,55% +14,14% +34,43% +20,90%
Sparkasse Duisburg INVEST DE000DK0LPB5 EUR / Acc. / Retail 01.02.2021 5,6 Jahre 82,11 +6,84% +10,19% +27,19% +19,56%
1 2 ... 41 42 43 44 45 46 47 ... 52 53

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen