Rohstofffonds / Commodities - Industrial & Broad Metals

Die neuesten Rohstoffe - Industriemetalle & Metalle insgesamt Fonds

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
WisdomTree Industrial Metals GB00B15KYG56 USD / Acc. / Retail 22.09.2006 20,0 Jahre 1.296,41 +13,36% +30,70% +30,59% +27,13%
WisdomTree Copper GB00B15KXQ89 USD / Acc. / Retail 22.09.2006 20,0 Jahre 1.790,34 +15,80% +42,27% +56,53% +48,87%
WisdomTree Zinc GB00B15KY872 USD / Acc. / Retail 22.09.2006 20,0 Jahre 14,88 +28,27% +45,58% +56,49% +48,85%
WisdomTree Aluminium GB00B15KXN58 USD / Acc. / Retail 22.09.2006 20,0 Jahre 94,74 +12,60% +28,66% +38,01% +16,54%
1 2 3 4 »

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen