
ISIN: LU0329203490
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Dividend D (acc) USD (LU0329203490) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.11.2007 (17,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...acc) USD | USD | 257,24 |
JPM...acc) CHF | CHF | 0,34 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 1.032,82 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 258,65 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 482,59 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 5,41 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 74,75 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 52,94 | |||||
JPM...div) EUR | EUR | 1.717,71 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 46,17 | |||||
JPM...div) USD | USD | 15,23 | |||||
JPM...Inc) CHF | CHF | 0,12 | |||||
JPM...mth) SGD | SGD | 15,64 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 14,24 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 97,28 | |||||
JPM...acc) CHF | CHF | 1,80 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 532,73 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,87 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 212,40 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 121,54 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 34,14 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 85,58 | |||||
JPM...div) CHF | CHF | 3,25 | |||||
JPM...div) EUR | EUR | 30,50 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 10,59 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 273,10 | |||||
JPM...div) EUR | EUR | 0,03 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 152,81 | |||||
JPM...h) EUR H | EUR | 12,65 | |||||
JPM...h) USD H | USD | 34,25 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 183,46 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 49,70 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 1,65 | |||||
JPM...div) EUR | EUR | 10,59 | |||||
JPM...Inc) USD | USD | 125,81 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 69,15 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 205,80 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 42,52 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 45,20 |
EUR 6.388,86 Mio.
+ 12 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Global Dividend D (acc) USD | +1,06% | +3,74% | +30,91% | +76,88% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,10% | +4,27% | +35,75% | +71,10% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Dividend D (acc) USD | +9,39% | +12,08% | +6,31% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,65% | +11,25% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Dividend D (acc) USD | 0,32 | 1,00 | 0,71 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,45 | 1,20 | 0,69 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Global Dividend D (acc) USD | +14,08% | +10,58% | +12,51% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,53% | +9,93% | +11,76% |