ISIN: LU2607066839
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Dividend I2 (acc) EUR (LU2607066839) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.07.2023 (1,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...acc) EUR | EUR | 47,77 |
JPM...acc) CHF | CHF | 0,84 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 784,53 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 185,03 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 411,15 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 1,66 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 59,50 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 49,47 | |||||
JPM...div) CHF | CHF | 0,00 | |||||
JPM...div) EUR | EUR | 1.290,57 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 40,18 | |||||
JPM...div) USD | USD | 15,16 | |||||
JPM...Inc) CHF | CHF | 0,01 | |||||
JPM...mth) SGD | SGD | 18,82 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 7,39 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 92,83 | |||||
JPM...acc) CHF | CHF | 2,26 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 456,67 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 0,91 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 156,92 | |||||
JPM...ist) CHF | CHF | 0,00 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 101,89 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 23,07 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 69,02 | |||||
JPM...div) CHF | CHF | 2,80 | |||||
JPM...div) EUR | EUR | 24,52 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 7,98 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 196,56 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 201,35 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 129,97 | |||||
JPM...h) EUR H | EUR | 11,54 | |||||
JPM...h) USD H | USD | 50,10 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 210,07 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 53,66 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 1,49 | |||||
JPM...Inc) USD | USD | 216,77 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 167,67 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 40,91 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 61,38 |
EUR 5.203,83 Mio.
+ 4 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Global Dividend I2 (acc) EUR | +13,36% | +22,75% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,85% | +21,65% | +22,40% | +46,15% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Dividend I2 (acc) EUR | N/A | N/A | +13,56% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,90% | +7,78% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Dividend I2 (acc) EUR | 3,06 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,99 | 0,06 | 0,35 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Global Dividend I2 (acc) EUR | +6,57% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,59% | +10,72% | +13,60% |