
ISIN: LU2607066839
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Dividend I2 (acc) EUR (LU2607066839) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.07.2023 (2,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...acc) EUR | EUR | 66,61 |
JPM...acc) CHF | CHF | 0,30 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 986,93 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 237,21 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 537,95 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 4,95 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 71,29 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 58,93 | |||||
JPM...div) EUR | EUR | 1.645,84 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 43,17 | |||||
JPM...div) USD | USD | 17,23 | |||||
JPM...Inc) CHF | CHF | 0,11 | |||||
JPM...mth) SGD | SGD | 23,02 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 16,48 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 113,84 | |||||
JPM...acc) CHF | CHF | 1,62 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 515,20 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,33 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 227,25 | |||||
JPM...ist) CHF | CHF | 0,01 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 117,15 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 32,75 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 94,66 | |||||
JPM...div) CHF | CHF | 2,94 | |||||
JPM...div) EUR | EUR | 29,09 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 10,04 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 254,61 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 288,57 | |||||
JPM...div) EUR | EUR | 0,02 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 146,33 | |||||
JPM...h) EUR H | EUR | 12,07 | |||||
JPM...h) USD H | USD | 37,89 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 174,17 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 55,71 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 1,59 | |||||
JPM...div) EUR | EUR | 10,20 | |||||
JPM...Inc) USD | USD | 137,76 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 192,70 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 40,87 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 50,83 |
EUR 6.148,84 Mio.
+ 4 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Global Dividend I2 (acc) EUR | +1,51% | +5,62% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,78% | +4,49% | +25,80% | +62,29% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Dividend I2 (acc) EUR | N/A | N/A | +10,23% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,86% | +10,06% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Dividend I2 (acc) EUR | 0,47 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,53 | 0,80 | 0,56 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Global Dividend I2 (acc) EUR | +14,50% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,90% | +10,23% | +11,48% |