Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

Die ältesten EUR Flexible Mischfonds - Global Fonds

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
DWS Top Balance LU0360865058 EUR / Acc. / Retail 01.09.2008 18,1 Jahre 761,81 +6,37% +9,74% +27,29% +18,21%
Belvoir Global Allocation Fund LI0037789380 EUR / Acc. / Retail 30.09.2008 18,0 Jahre 16,80 +5,74% +8,33% +21,65% +4,50%
Zurich Vorsorge Premium I LU0358624715 EUR / Acc. / Retail 01.10.2008 18,0 Jahre 346,68 +11,29% +17,61% +38,60% +31,17%
Zurich Vorsorge Premium II LU0358627221 EUR / Acc. / Retail 01.10.2008 18,0 Jahre 92,34 +9,28% +14,80% +41,02% +37,43%
Eurizon Fund II - Q-Flexible LU0365359032 EUR / Acc. / Retail 14.10.2008 17,9 Jahre 1.690,49 +7,79% +10,54% +26,53% +20,23%
CONCEPT Aurelia Global DE000A0Q8A07 EUR / Acc. / Retail 20.10.2008 17,9 Jahre 207,40 +12,46% +25,68% +85,92% +42,79%
BarmeniaGothaer Opportunities DE000A0NA4W4 EUR / Dist. / Retail 29.10.2008 17,9 Jahre 174,68 +11,79% +18,62% +39,16% +10,67%
Global Investors - Allround Quadinvest Fund ESG LU0386594302 EUR / Acc. / Retail 31.10.2008 17,9 Jahre 28,52 +8,57% +16,38% +22,59% +22,04%
PWM Funds - Balanced EUR LU0376545744 EUR / Dist. / Retail 05.11.2008 17,9 Jahre 34,03 +5,62% N/A N/A N/A
P & S Renditefonds DE000A0RKXE5 EUR / Acc. / Retail 14.11.2008 17,9 Jahre 28,46 +13,68% +26,19% +29,70% +28,46%
1 2 ... 16 17 18 19 20 21 22 ... 52 53

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen