Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

Die schwächsten EUR Flexible Mischfonds - Global Fonds (5-Y-P)

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
DWS Top Balance LU0360865058 EUR / Acc. / Retail 01.09.2008 18,1 Jahre 761,81 +6,37% +9,74% +27,29% +18,21%
KSK LB Exklusiv LU0331880301 EUR / Dist. / Retail 10.12.2007 18,8 Jahre 94,01 +11,52% +20,12% +43,97% +18,25%
Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Growth LU1121647157 EUR / Acc. / Retail 13.02.2015 11,6 Jahre 141,65 +8,82% +14,56% +32,72% +18,32%
Alpine Euro Balance MT7000016952 EUR / Acc. / Retail 14.12.2016 9,8 Jahre 10,33 +5,79% +9,57% +30,62% +18,37%
IAM-Multi Strategy Fund Growth LU0275530367 EUR / Dist. / Retail 21.08.2007 19,1 Jahre 5,33 +9,18% +12,72% +27,44% +18,43%
Oculus Value Capital Fund AGmvK LI0445024008 EUR / Acc. / Retail 23.11.2018 7,8 Jahre 73,66 +4,58% +7,49% +35,63% +18,56%
Hoerner Bank Strategie - Substanz Plus LU0378037070 EUR / Dist. / Retail 08.08.2008 18,1 Jahre 179,01 +3,21% +6,64% +21,14% +18,57%
Lampe SICAV Dynamic Return LU1642491077 EUR / Acc. / Retail 03.07.2017 9,2 Jahre 50,90 +9,59% +17,95% +35,14% +18,69%
RM Select Invest Global DE000A0MP243 EUR / Dist. / Retail 01.08.2007 19,1 Jahre 27,03 +11,49% +16,53% +35,90% +18,69%
ME Fonds - Special Values LU0150613833 EUR / Dist. / Retail 15.07.2002 24,2 Jahre 87,95 +20,26% +25,55% +28,68% +18,79%
1 2 ... 16 17 18 19 20 21 22 ... 44 45

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen