Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

EUR Flexible Mischfonds - Global

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Perpetuum Vita Global LU0277316518 EUR / Acc. / Retail 11.12.2006 19,8 Jahre 17,73 +8,23% +10,09% +24,45% +24,34%
Perpetuum Vita Spezial LU0225963817 EUR / Acc. / Retail 08.08.2005 21,1 Jahre 6,34 +7,55% +9,38% +22,94% +29,53%
Pfalz Invest DE000A2PR6U0 EUR / Dist. / Retail 09.11.2020 5,9 Jahre 41,77 +3,71% +6,11% +19,28% +6,34%
Phaidros Funds - Balanced LU0295585748 EUR / Acc. / Retail 23.04.2007 19,4 Jahre 1.175,87 +4,92% +6,18% +22,13% +12,23%
Pictet – Global Multi Asset Themes LU0725974603 EUR / Acc. / Retail 30.03.2012 14,5 Jahre 16,43 +18,63% +26,50% +46,92% +29,96%
Planetarium Fund - Anthilia White LU0599024402 EUR / Acc. / Retail 24.10.2011 14,9 Jahre 106,56 +1,48% +2,53% +12,93% +11,70%
Plenisfer Destination Value Total Return LU2087694647 EUR / Dist. / Retail 04.05.2020 6,4 Jahre 1.850,89 +5,16% +9,77% +37,93% +32,59%
Plutos - T-VEST Fund LU0339449349 EUR / Dist. / Retail 07.04.2008 18,5 Jahre 26,41 +18,28% +24,71% +37,29% +29,88%
Portfolio DZPB ausgewogen DE000A3CY604 EUR / Dist. / Retail 30.11.2021 4,8 Jahre 281,78 +7,38% +12,37% +24,46% N/A
Portfolio Economist AT0000A36HN7 EUR / Acc. / Retail 27.09.2023 3,0 Jahre 155,80 +6,94% +9,86% N/A N/A
1 2 ... 36 37 38 39 40 41 42 ... 52 53

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen