ISIN: LU0248061623
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Asia Pacific Income I (acc) USD (LU0248061623) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Asia Allocation" (Asia Allocation) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.06.2015 (10,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) USD | USD | 0,69 |
| JPM...acc) HKD | HKD | 7,90 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 107,45 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 80,80 | |||||
| JPM...div) SGD | SGD | 1,65 | |||||
| JPM...rc) AUDH | AUD | 68,22 | |||||
| JPM...rc) CADH | CAD | 29,56 | |||||
| JPM...rc) EURH | EUR | 13,76 | |||||
| JPM...rc) GBPH | GBP | 33,88 | |||||
| JPM...rc) NZDH | NZD | 21,34 | |||||
| JPM...mth) HKD | HKD | 228,59 | |||||
| JPM...mth) SGD | SGD | 22,42 | |||||
| JPM...th) SGDH | SGD | 106,63 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 419,54 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 11,52 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 3,22 | |||||
| JPM...rc) AUDH | AUD | 1,24 | |||||
| JPM...rc) GBPH | GBP | 0,18 | |||||
| JPM...rc) NZDH | NZD | 0,24 | |||||
| JPM...mth) HKD | HKD | 0,89 | |||||
| JPM...th) SGDH | SGD | 5,94 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 14,46 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 21,05 | |||||
| JPM...th) EURH | EUR | 1,62 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 0,12 | |||||
| JPM...c) AUD H | AUD | 0,30 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 2,65 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,93 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 0,16 |
EUR 1.233,11 Mio.
+ 4 weitere
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Asia Pacific Income I (acc) USD | +6,83% | +10,97% | +31,46% | +45,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,77% | +10,55% | +32,38% | +38,10% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Asia Pacific Income I (acc) USD | +9,55% | +7,74% | +4,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,80% | +6,58% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Asia Pacific Income I (acc) USD | 1,32 | 1,25 | 0,54 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,25 | 1,16 | 0,39 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Asia Pacific Income I (acc) USD | +9,64% | +7,86% | +7,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,91% | +8,99% | +9,03% |