ISIN: LU1288020370
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Asia Pacific Income C (irc) AUDH (LU1288020370) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.09.2015 (10,16 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...rc) AUDH | AUD | 1,24 |
| JPM...acc) HKD | HKD | 7,90 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 107,45 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 80,80 | |||||
| JPM...div) SGD | SGD | 1,65 | |||||
| JPM...rc) AUDH | AUD | 68,22 | |||||
| JPM...rc) CADH | CAD | 29,56 | |||||
| JPM...rc) EURH | EUR | 13,76 | |||||
| JPM...rc) GBPH | GBP | 33,88 | |||||
| JPM...rc) NZDH | NZD | 21,34 | |||||
| JPM...mth) HKD | HKD | 228,59 | |||||
| JPM...mth) SGD | SGD | 22,42 | |||||
| JPM...th) SGDH | SGD | 106,63 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 419,54 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 11,52 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 3,22 | |||||
| JPM...rc) GBPH | GBP | 0,18 | |||||
| JPM...rc) NZDH | NZD | 0,24 | |||||
| JPM...mth) HKD | HKD | 0,89 | |||||
| JPM...th) SGDH | SGD | 5,94 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 14,46 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 21,05 | |||||
| JPM...th) EURH | EUR | 1,62 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 0,12 | |||||
| JPM...c) AUD H | AUD | 0,30 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 2,65 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 0,93 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 0,69 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 0,16 |
EUR 1.233,11 Mio.
+ 2 weitere
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Asia Pacific Income C (irc) AUDH | +11,95% | +9,79% | +28,28% | +25,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,43% | +4,89% | +17,07% | +17,76% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Asia Pacific Income C (irc) AUDH | +8,66% | +4,71% | +2,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,30% | +3,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Asia Pacific Income C (irc) AUDH | 1,27 | 0,68 | 0,09 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,58 | 0,42 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Asia Pacific Income C (irc) AUDH | +9,09% | +13,13% | +14,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,52% | +12,72% | +13,80% |