ISIN: LU2663281843
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Select Equity I (acc) EUR H (LU2663281843) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.09.2023 (2,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Investment Mgmt Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...c) EUR H | EUR | 41,53 |
| JPM...acc) CHF | CHF | 0,67 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 1.652,60 | |||||
| JPM...c) EUR H | EUR | 128,46 | |||||
| JPM...acc) SGD | SGD | 48,73 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 700,42 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 13,07 | |||||
| JPM... GBP (H) | GBP | 4,67 | |||||
| JPM...mth) SGD | SGD | 2,06 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 2,11 | |||||
| JPM...acc) CHF | CHF | 1,07 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 427,66 | |||||
| JPM...c) EUR H | EUR | 68,07 | |||||
| JPM...acc) GBP | GBP | 2,80 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 789,54 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 57,17 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 45,30 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 229,62 | |||||
| JPM...c) - EUR | EUR | 225,38 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 1.423,91 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 20,06 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 554,49 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 397,11 | |||||
| JPM...Acc) EUR | EUR | 239,68 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 1.525,23 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 170,38 |
EUR 8.890,61 Mio.
+ 4 weitere
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Select Equity I (acc) EUR H | +9,12% | +10,06% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,87% | +15,89% | +52,61% | +56,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Select Equity I (acc) EUR H | N/A | N/A | +18,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,59% | +8,67% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Select Equity I (acc) EUR H | 0,94 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,40 | 1,07 | 0,36 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Select Equity I (acc) EUR H | +12,64% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,39% | +14,89% | +16,88% |