ISIN: LU2698437303
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Select Equity A (inc) GBP (H) (LU2698437303) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.11.2023 (1,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Investment Mgmt Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... GBP (H) | GBP | 4,67 |
| JPM...acc) CHF | CHF | 0,67 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 1.652,60 | |||||
| JPM...c) EUR H | EUR | 128,46 | |||||
| JPM...acc) SGD | SGD | 48,73 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 700,42 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 13,07 | |||||
| JPM...mth) SGD | SGD | 2,06 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 2,11 | |||||
| JPM...acc) CHF | CHF | 1,07 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 427,66 | |||||
| JPM...c) EUR H | EUR | 68,07 | |||||
| JPM...acc) GBP | GBP | 2,80 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 789,54 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 57,17 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 45,30 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 229,62 | |||||
| JPM...c) - EUR | EUR | 225,38 | |||||
| JPM...c) EUR H | EUR | 41,53 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 1.423,91 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 20,06 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 554,49 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 397,11 | |||||
| JPM...Acc) EUR | EUR | 239,68 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 1.525,23 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 170,38 |
EUR 8.890,61 Mio.
+ 1 weitere
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Select Equity A (inc) GBP (H) | +3,23% | +6,41% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,66% | +13,29% | +56,84% | +80,79% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Select Equity A (inc) GBP (H) | N/A | N/A | +15,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,56% | +11,78% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Select Equity A (inc) GBP (H) | 0,58 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,17 | 1,05 | 0,49 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Select Equity A (inc) GBP (H) | +14,22% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,66% | +15,56% | +18,14% |