Aktienfonds / Germany Small/Mid-Cap Equity

Die schwächsten Deutschland Aktien (Nebenwerte) Fonds 2026

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
VM BC Shareconcept Regional DE000A0BLTJ4 EUR / Acc. / Retail 01.05.2004 22,2 Jahre 74,21 -0,57% -8,53% -7,54% -24,97%
MAS Value - Select LU0397527945 EUR / Acc. / Retail 16.12.2008 17,6 Jahre 9,05 -0,44% +12,18% +20,17% -1,87%
MainFirst Germany Fund LU0390221256 EUR / Acc. / Retail 05.06.2009 17,2 Jahre 80,66 +0,24% -1,93% +5,04% -12,40%
Multiadvisor Sicav . PRIVAT INVEST LU0116164616 EUR / Acc. / Retail 15.08.2000 26,0 Jahre 18,05 +0,70% +14,53% +21,86% -0,60%
KR Fonds Deutsche Aktien Spezial LU0310320758 EUR / Acc. / Retail 05.11.2007 18,7 Jahre 59,43 +0,91% +3,36% +0,70% -6,94%
UniDeutschland XS DE0009750497 EUR / Acc. / Retail 04.10.2006 19,8 Jahre 1.117,53 +1,20% -7,69% +7,70% -24,30%
Falkenstein Fonds DE000A2N6816 EUR / Acc. / Retail 31.12.2019 6,6 Jahre 20,65 +1,33% +1,90% +3,52% +10,92%
DWS Concept Platow LU1865032954 EUR / Acc. / Retail 04.12.2018 7,6 Jahre 304,74 +1,72% +10,70% +38,85% +25,75%
Qualitas Alta Value Fund DE000A3DCBE2 EUR / Acc. / Retail 01.09.2022 3,9 Jahre 10,24 +2,15% +2,53% +44,52% N/A
Value-Holdings Deutschland Fund LI0013873901 EUR / Dist. / Retail 15.05.2002 24,2 Jahre 35,22 +2,25% +0,42% +26,26% +24,67%
1 2 3 4 5