Andere Kategorien / Guaranteed Funds

Die besten Garantieprodukte Fonds 2025

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Deka-ZielGarant 2030-2033 LU0287949324 EUR / Acc. / Retail 02.05.2007 18,3 Jahre 60,51 +1,76% +3,58% -0,48% -11,19%
Deka-ZielGarant 2026-2029 LU0287949084 EUR / Acc. / Retail 02.05.2007 18,3 Jahre 110,24 +1,45% +3,43% +2,30% -3,53%
Amundi Funds - Protect 90 LU1433245245 EUR / Acc. / Retail 27.06.2016 9,2 Jahre 389,86 +1,05% +1,59% +5,93% +2,45%
Deka-ZielGarant 2034-2037 LU0287949837 EUR / Acc. / Retail 02.05.2007 18,3 Jahre 31,11 +0,07% +0,83% -7,27% -24,68%
DWS Funds ESG-Garant LU2334589889 EUR / Acc. / Retail 26.10.2021 3,8 Jahre 191,04 -1,16% +4,30% +12,44% N/A
Deka-ZielGarant 2038-2041 LU0287949910 EUR / Acc. / Retail 02.05.2007 18,3 Jahre 18,97 -2,15% -1,90% -13,34% -32,16%
DWS Funds Global Protect 80 LU0188157704 EUR / Acc. / Retail 02.08.2004 21,1 Jahre 397,62 -3,85% +0,79% +13,10% +19,95%
Deka-ZielGarant 2042-2045 LU0287950256 EUR / Acc. / Retail 02.05.2007 18,3 Jahre 13,93 -4,60% -4,43% -17,85% -34,71%
Deka-ZielGarant 2046-2049 LU0287950413 EUR / Acc. / Retail 02.05.2007 18,3 Jahre 11,69 -6,26% -5,94% -22,52% -40,55%
Deka-ZielGarant 2050-2053 LU0287950686 EUR / Acc. / Retail 02.05.2007 18,3 Jahre 19,23 -8,85% -8,98% -27,64% -47,46%

Frank Fischer: Trump, Putin und die Kosten der Zölle

US-Präsident Donald Trump sorgt mit Zöllen, Angriffen auf Notenbank und Konzerne für Unsicherheit. Während die Unternehmen reagieren, werden Verbraucher die Kosten tragen. Die Märkte hoffen dennoch auf Zinssenkungen der Fed. Einschätzungen von Frank Fischer, Vorstandsvorsitzender & CIO, Shareholder Value Management AG.

» Weiterlesen

Eine Fed nach Powell: Worauf müssen wir uns einstellen?

US-Präsident Trump stellt die Zukunft von Fed-Chef Jerome Powell infrage – Investoren diskutieren mögliche Nachfolger und deren Einfluss auf Geldpolitik, Inflation und Märkte. Drei Szenarien zeigen, wie unabhängig die US-Notenbank bleiben könnte und welche Folgen das für Zinsen und Wirtschaft hätte.

» Weiterlesen

BVI: Deutsche Fondsbranche wächst auf 4.625 Milliarden Euro

Laut Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) verwalten Fondsgesellschaften in Deutschland zur Jahresmitte 2025 insgesamt 4.625 Milliarden Euro – rund 1.286 Milliarden Euro mehr als vor fünf Jahren. Wachstumstreiber im ersten Halbjahr waren vor allem Publikumsfonds, insbesondere Renten- und Aktien-ETFs.

» Weiterlesen

China: Fünf Gründe für Innovationen

Chinas Innovationskraft zeigt sich von Elektroautos bis Künstlicher Intelligenz: Das Start-up DeepSeek hat mit seinem Open-Source-KI-Modell weltweit für Aufsehen gesorgt und sogar ChatGPT überholt – ein Signal für Chinas technologische Aufholjagd.

» Weiterlesen