Andere Kategorien / Trading - Leveraged/Inverse Fixed Income

Trading - Leveraged/Inverse Fixed Income

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
WisdomTree BTP 10Y 3x Daily Leveraged IE00BKT09149 EUR / Acc. / Retail 17.12.2014 10,8 Jahre 6,83 +3,51% +1,21% +49,31% -32,66%
WisdomTree BTP 10Y 3x Daily Short IE00BKS8QM96 EUR / Acc. / Retail 31.07.2014 11,2 Jahre 1,51 -5,16% -3,15% -42,29% +1,33%
WisdomTree BTP 10Y 5x Daily Short IE00BYNXNS22 EUR / Acc. / Retail 13.07.2015 10,3 Jahre 3,19 -10,44% -8,09% -66,59% -20,82%
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Leveraged IE00BKT09255 EUR / Acc. / Retail 17.12.2014 10,8 Jahre 4,87 -6,21% -12,29% -14,50% -55,56%
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short IE00BKS8QN04 EUR / Acc. / Retail 04.08.2014 11,2 Jahre 0,63 +5,74% +13,41% +10,50% +82,98%
WisdomTree Bund 10Y 5x Daily Short IE00BYNXPH56 EUR / Acc. / Retail 13.07.2015 10,3 Jahre 2,13 +6,72% +18,69% +0,77% +124,60%
WisdomTree Bund 30Y 3x Daily Short IE00BF4TW453 EUR / Acc. / Retail 06.12.2017 7,9 Jahre 0,54 +38,14% +46,32% +16,56% +204,26%
WisdomTree Gilts 10Y 1x Daily Short IE00BF4TW560 GBP / Acc. / Retail 06.12.2017 7,9 Jahre 0,27 -1,66% +6,35% +12,53% -98,46%
WisdomTree Gilts 10Y 3x Daily Leveraged IE00BKT09479 GBP / Acc. / Retail 25.11.2014 10,9 Jahre 7,92 -9,82% -24,94% -12,55% -65,76%
WisdomTree Gilts 10Y 3x Daily Short IE00BKS8QQ35 GBP / Acc. / Retail 04.08.2014 11,2 Jahre 4,80 -1,47% +19,75% -0,86% +127,80%
« 1 2

Pictet-Partner Sagayam: „Wir sind kein Fonds-Supermarkt“

Beim International Media Day Mitte September in Genf stellte Raymond Sagayam, einer der sieben Managing Partner der Pictet-Gruppe, klar: Pictet Asset Management will sich nicht über Breite oder Größe definieren. Statt Übernahmen setzt das Haus auf eine private Eigentümerstruktur, langfristige Entscheidungen, einen hohen Anteil an Investment-Profis und Spezialisierung auf vier Kernfelder.

» Weiterlesen

Grenzen der Diversifikation im Multi-Faktor-Kontext

Die Kombination verschiedener Faktoren wie Value, Size, Quality oder Momentum erfordert ein genaues Verständnis ihrer wechselseitigen Abhängigkeiten. Werden diese Korrelationen bei der Portfolio­konstruktion berücksichtigt, können Multi-Faktor-Strategien ihre Diversifikationsvorteile voll entfalten. Das Assenagon Equity Framework zeigt, wie sich Faktor-Exposure und Stabilität im Portfolio effizient verbinden lassen.

» Weiterlesen

KI-Ausbau: Die 7 Billionen Dollar-Wette

Die US-Berichtssaison zum dritten Quartal startet - mit Herausforderungen durch stärkeren Dollar und höhere Zölle. Frank Fischer, Vorstandsvorsitzender und CIO der Shareholder Value Management AG, analysiert, warum KI-Investitionen Chancen, aber auch Risiken bergen.

» Weiterlesen

Cross Asset Weekly | KI kurbelt US-Wachstum zunehmend an

Künstliche Intelligenz treibt nicht nur den Technologiesektor, sondern die gesamte Wirtschaft an: Die globale Markterholung um 35% seit April zeigt, wie stark KI inzwischen Wachstum und Produktivität beeinflusst. Besonders die USA profitieren, dort stammen drei Viertel des BIP-Wachstums aus IT-Investitionen. Auch 2026 bleibt KI ein zentraler Wachstumstreiber.

» Weiterlesen