Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

Die größten EUR Flexible Mischfonds - Global Fonds

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Deka-Sigma Plus Dynamisch LU0236907720 EUR / Dist. / Retail 29.12.2005 20,7 Jahre 70,98 +9,62% +16,72% +37,39% +27,30%
Global Opportunities Access - Balanced EUR LU0347930181 EUR / Acc. / Retail 21.05.2008 18,3 Jahre 70,58 +6,42% +10,57% +31,79% +24,18%
RT Active Global Trend AT0000766373 EUR / Acc. / Retail 17.01.2000 26,7 Jahre 69,22 +4,34% +8,26% +13,84% +13,74%
Schroder International Selection Fund Dynamic Opportunities LU2097342575 EUR / Acc. / Retail 21.01.2020 6,7 Jahre 67,82 +15,57% +22,23% +52,85% +39,32%
H1 Flexible Top Select DE000A1CXUZ9 EUR / Acc. / Retail 01.06.2012 14,3 Jahre 67,46 +8,03% +11,14% +31,34% +10,07%
DB Growth LU0240541440 EUR / Dist. / Retail 27.03.2006 20,5 Jahre 66,99 +9,99% +15,78% +39,06% +32,75%
MainFirst Absolute Return Multi Asset LU0864714000 EUR / Acc. / Retail 29.04.2013 13,4 Jahre 66,21 +0,90% +12,00% +38,48% +20,70%
PWM Funds - Flexible Dynamic EUR LU0081701939 EUR / Acc. / Retail 05.02.2010 16,6 Jahre 65,41 +5,95% +9,11% +23,43% +12,51%
Maneris Select UI DE000A2DMT10 EUR / Dist. / Retail 24.04.2017 9,4 Jahre 64,68 +4,04% +8,13% +19,82% +14,27%
I-AM ETFs-Portfolio Select DE0005322218 EUR / Acc. / Retail 09.07.2001 25,2 Jahre 64,15 +11,14% +17,06% +38,24% +33,98%
1 2 ... 19 20 21 22 23 24 25 ... 52 53

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen