Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

EUR Flexible Mischfonds - Global

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
M & W Privat LU0275832706 EUR / Dist. / Retail 21.12.2006 19,8 Jahre 462,86 +2,87% +42,12% +125,25% +139,08%
Lyxor Planet FR0010755744 EUR / Acc. / Retail 05.06.2009 17,3 Jahre 57,53 +7,44% +12,89% +28,81% +15,80%
Lyxor Investment Funds – Flexible Allocation LU0812607454 EUR / Acc. / Retail 26.10.2012 13,9 Jahre 76,03 +3,98% +9,54% +28,58% +8,09%
Luxembourg Placement Fund - Top Invest LU0327204631 EUR / Acc. / Retail 05.11.2007 18,9 Jahre 252,01 +8,92% +14,36% +33,73% +31,99%
Lux Selection 60SI LU0347344029 EUR / Acc. / Retail 14.04.2008 18,4 Jahre 13,86 +4,50% +7,64% +19,85% +6,90%
Lux Selection 40SI LU0347314204 EUR / Acc. / Retail 14.04.2008 18,4 Jahre 6,66 +1,55% +4,43% +13,28% -1,15%
Lombard Odier Funds IV Belleville LU2265374814 EUR / Acc. / Retail 17.12.2020 5,8 Jahre 52,43 +6,47% +9,29% +23,33% +14,37%
Lombard Odier Funds - All Roads Growth LU1542443954 EUR / Acc. / Retail 21.02.2017 9,6 Jahre 839,88 +10,68% +14,84% +32,15% +14,81%
Lombard Odier Funds - All Roads Enhanced LU2915426386 EUR / Acc. / Retail 19.12.2024 1,7 Jahre 94,66 +13,43% +18,72% N/A N/A
LOHRE Investment Fund DE000A2P3X45 EUR / Acc. / Retail 01.10.2020 6,0 Jahre 12,72 +11,56% +17,01% +46,12% +25,87%
1 2 ... 21 22 23 24 25 26 27 ... 52 53

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen