Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

Die besten EUR Flexible Mischfonds - Global Fonds (3-Y-P)

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Lyxor Planet FR0010755744 EUR / Acc. / Retail 05.06.2009 17,3 Jahre 57,53 +7,44% +12,89% +28,81% +15,80%
BlackRock Strategic Funds - Dynamic Diversified Growth Fund LU0496817981 EUR / Acc. / Retail 28.01.2011 15,6 Jahre 325,87 +6,79% +10,89% +28,71% +14,42%
ME Fonds - Special Values LU0150613833 EUR / Dist. / Retail 15.07.2002 24,2 Jahre 87,95 +20,26% +25,55% +28,68% +18,79%
DWS Multi Opportunities LU0148742835 EUR / Acc. / Retail 31.05.2002 24,3 Jahre 447,46 +7,43% +13,13% +28,65% +26,01%
Bankhaus Bauer Premium Select LU0368522677 EUR / Dist. / Retail 14.07.2008 18,2 Jahre 35,90 +7,29% +12,90% +28,64% +26,86%
UniAusschüttung LU1390462189 EUR / Dist. / Retail 29.04.2016 10,4 Jahre 2.329,92 +8,27% +10,99% +28,60% +24,57%
LBBW Welt im Wandel DE0005326482 EUR / Dist. / Retail 21.02.2005 21,6 Jahre 42,93 +7,91% +11,10% +28,60% +49,84%
Lyxor Investment Funds – Flexible Allocation LU0812607454 EUR / Acc. / Retail 26.10.2012 13,9 Jahre 76,03 +3,98% +9,54% +28,58% +8,09%
Active Equity Select AT0000496294 EUR / Acc. / Retail 01.07.2005 21,2 Jahre 81,79 +2,32% +4,99% +28,56% +24,53%
ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset LU1890809996 EUR / Acc. / Retail 26.11.2020 5,8 Jahre 50,81 +8,42% +12,78% +28,54% +23,63%
1 2 ... 24 25 26 27 28 29 30 ... 49 50

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen