Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

Die besten EUR Flexible Mischfonds - Global Fonds (3-Y-P)

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
DQI-Diversified Quality Fund LI0514261259 EUR / Dist. / Retail 22.01.2020 6,7 Jahre 9,11 +4,41% +7,28% +26,35% +27,10%
Meisterstück DE000A3D5CJ4 EUR / Dist. / Retail 01.02.2023 3,6 Jahre 153,19 +5,71% +9,52% +26,28% N/A
HI-FBG Individual W DE000A0M58D7 EUR / Acc. / Retail 01.04.2008 18,5 Jahre 481,94 +8,54% +14,25% +26,27% +18,94%
MEAG VermögensAnlage Komfort DE000A1JJJP7 EUR / Dist. / Retail 01.02.2012 14,6 Jahre 14,03 +4,98% +9,25% +26,02% +20,90%
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus AT0000A0SE25 EUR / Acc. / Retail 16.01.2012 14,7 Jahre 158,07 +6,07% +11,82% +25,96% +16,44%
ZukunftsPlan III DE000DK1CJ46 EUR / Acc. / Retail 02.02.2009 17,6 Jahre 101,73 +6,12% +9,15% +25,92% +9,86%
INVIOS Vermögensbildungsfonds DE000A2N82F6 EUR / Dist. / Retail 01.03.2019 7,6 Jahre 42,15 +2,90% +9,02% +25,83% +11,01%
Mediolanum Best Brands - Mediolanum Diversified Multi Asset Strategy IE00B95WD600 EUR / Acc. / Retail 13.06.2013 13,3 Jahre 333,72 +6,14% +9,53% +25,74% +11,90%
Pro Strategy Fund LI0027377295 EUR / Dist. / Retail 08.01.2007 19,7 Jahre 29,89 +9,06% +16,24% +25,68% +30,43%
Finiens Futura 1 UI DE000A0N9820 EUR / Acc. / Retail 30.10.2009 16,9 Jahre 330,80 +5,09% +10,41% +25,67% +19,74%
1 2 ... 29 30 31 32 33 34 35 ... 49 50

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen