Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

EUR Flexible Mischfonds - Global

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
FVM-Classic DE000A0NFZR1 EUR / Dist. / Retail 21.07.2008 18,2 Jahre 303,57 +5,25% +9,36% +27,25% +19,99%
FutureFolio 77 DE000A2P1B35 EUR / Dist. / Retail 06.04.2020 6,5 Jahre 13,05 +9,02% +12,95% +27,11% +17,21%
FutureFolio 55 DE000A2N67J9 EUR / Dist. / Retail 15.02.2019 7,6 Jahre 23,15 +6,31% +9,08% +20,53% +11,20%
FutureFolio 33 DE000A2QLAJ8 EUR / Dist. / Retail 25.01.2021 5,6 Jahre 11,26 +3,72% +5,60% +14,50% +4,78%
Fürst Fugger Privatbank Wachstum DE0009799452 EUR / Acc. / Retail 26.07.2002 24,2 Jahre 427,22 +9,77% +13,50% +27,90% +13,96%
Fundsolution - Alphatrend Fund LU1687250271 EUR / Dist. / Retail 23.04.2018 8,4 Jahre 11,20 -1,82% -4,32% -1,09% -3,01%
FU Fonds - IR Dachfonds LU1564460761 EUR / Dist. / Retail 02.05.2017 9,4 Jahre 10,52 +10,91% +14,99% +27,35% +10,09%
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV DE000A1XDZT9 EUR / Acc. / Retail 02.01.2015 11,7 Jahre 45,08 +21,71% +43,61% +80,22% +97,24%
Frankfurter Long-Term Value Fund DE000A2DTMP1 EUR / Dist. / Retail 01.09.2017 9,0 Jahre 19,84 +5,79% +2,72% +17,32% +11,15%
framas-Treuhand - Family Office Fund II LU1269166986 EUR / Dist. / Retail 12.10.2015 10,9 Jahre 61,09 +5,60% +8,13% +21,65% +17,34%
1 2 ... 32 33 34 35 36 37 38 ... 52 53

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen