Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

EUR Flexible Mischfonds - Global

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
framas-Treuhand - Family Office Fund I LU0950053065 EUR / Dist. / Retail 17.09.2013 13,0 Jahre 25,56 +2,80% +4,88% +16,72% +8,71%
Fondspicker Global UI DE000A0MRAC3 EUR / Acc. / Retail 22.08.2007 19,1 Jahre 23,95 +15,65% +22,45% +47,89% +27,93%
Fonds Selektion Nachhaltigkeit DE000DK0LPC3 EUR / Acc. / Retail 01.02.2021 5,6 Jahre 40,74 +9,55% +14,14% +34,43% +20,90%
FOCUS Globale Aktien AT0000617667 EUR / Dist. / Retail 17.05.2004 22,4 Jahre 49,37 +22,82% +28,98% +52,41% +38,50%
FM Multi Asset Fund LI0038264342 EUR / Acc. / Retail 01.10.2009 17,0 Jahre 10,94 +9,65% +17,90% +40,53% +21,94%
FM Global Trend LI0043100572 EUR / Acc. / Retail 01.10.2009 17,0 Jahre 13,77 +12,01% +26,62% +59,91% +28,36%
Flowerfield - Capital Allocation LU1480286050 EUR / Acc. / Retail 24.11.2016 9,8 Jahre 123,02 +1,79% +6,80% +18,56% +0,51%
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities LU0323578657 EUR / Dist. / Retail 29.10.2007 18,9 Jahre 19.803,30 +3,42% +6,60% +18,22% +13,92%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II LU0952573482 EUR / Dist. / Retail 01.10.2013 13,0 Jahre +3,26% +6,21% +16,65% +11,42%
Flexible Income Opportunities Fonds AT0000500822 EUR / Acc. / Retail 15.11.2005 20,9 Jahre 44,52 +5,30% +6,59% N/A N/A
1 2 ... 33 34 35 36 37 38 39 ... 52 53

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen