Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

Die neuesten EUR Flexible Mischfonds - Global Fonds

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Multi-Axxion - RDB Universal LU0266656635 EUR / Dist. / Retail 02.02.2007 19,6 Jahre 33,27 +2,79% +5,83% +18,90% +17,84%
Siemens DC Balanced DE000A0LF5G1 EUR / Acc. / Retail 31.01.2007 19,6 Jahre 1.234,43 +4,53% +7,74% +25,59% +19,84%
Pro Strategy Fund LI0027377295 EUR / Dist. / Retail 08.01.2007 19,7 Jahre 29,89 +9,06% +16,24% +25,68% +30,43%
DWS Vorsorge Premium LU0272367581 EUR / Acc. / Retail 02.01.2007 19,7 Jahre 3.384,67 +10,87% +17,18% +39,56% +32,38%
M & W Privat LU0275832706 EUR / Dist. / Retail 21.12.2006 19,8 Jahre 462,86 +2,87% +42,12% +125,25% +139,08%
StrategieInvest Dynamic AT0000A02X77 EUR / Acc. / Retail 15.12.2006 19,8 Jahre 13,96 +2,79% +10,59% +35,04% +19,07%
Perpetuum Vita Global LU0277316518 EUR / Acc. / Retail 11.12.2006 19,8 Jahre 17,73 +8,23% +10,09% +24,45% +24,34%
PSM Value Strategy UI DE000A0J3UE9 EUR / Acc. / Retail 08.11.2006 19,9 Jahre 13,34 +2,16% +0,99% +1,73% +2,99%
CH Global DE000A0KFFU3 EUR / Acc. / Retail 02.10.2006 20,0 Jahre 9,62 +15,50% +26,73% +49,76% +1,25%
VPI World Select AT0000A026V3 EUR / Acc. / Retail 22.09.2006 20,0 Jahre 61,33 +10,60% +19,29% +51,85% +47,11%
1 2 ... 42 43 44 45 46 47 48 ... 52 53

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen