Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

Die neuesten EUR Flexible Mischfonds - Global Fonds

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
FOCUS Globale Aktien AT0000617667 EUR / Dist. / Retail 17.05.2004 22,2 Jahre 48,05 +18,68% +28,76% +48,49% +35,21%
VPI World Invest AT0000707401 EUR / Acc. / Retail 12.01.2004 22,6 Jahre 38,24 +8,36% +14,21% +31,80% +20,00%
Saphir Global Chance LU0154399124 EUR / Acc. / Retail 17.12.2003 22,6 Jahre 41,42 +6,23% +14,04% +29,65% +7,20%
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic AT0000634738 EUR / Acc. / Retail 24.11.2003 22,7 Jahre 356,80 +9,67% +21,09% +26,25% +19,76%
Investment Vario Pool Globale Werte LU0155721912 EUR / Acc. / Retail 07.08.2003 23,0 Jahre 16,88 +4,92% +12,85% +31,80% +27,89%
Millennium Global Opportunities LU0140354944 EUR / Acc. / Retail 01.07.2003 23,1 Jahre 32,60 +8,46% +15,26% +33,82% +11,65%
Vintage 14 AT0000639968 EUR / Acc. / Retail 01.07.2003 23,1 Jahre 12,65 +4,01% +8,50% +21,35% +17,28%
Saphir Global Balanced LU0154397185 EUR / Acc. / Retail 20.02.2003 23,5 Jahre 30,21 +5,38% +11,63% +27,01% +14,13%
Varenne UCITS - Varenne Valeur LU2358392376 EUR / Acc. / Retail 31.01.2003 23,5 Jahre 1.525,41 +10,30% +14,53% +39,13% +28,40%
DJE - Multi Asset & Trends LU0159549145 EUR / Dist. / Retail 27.01.2003 23,5 Jahre 368,47 +5,90% +12,87% +34,93% +29,22%
1 2 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

„Wir werden für zusätzliches Risiko derzeit nicht belohnt“ - Jeroen Potma über Euro-Unternehmensanleihen

Nach einem geopolitisch und geldpolitisch turbulenten ersten Halbjahr 2026 bleiben die Risikoaufschläge bei Euro-Unternehmensanleihen stark komprimiert. Jeroen Potma, Investment Direktor im Euro Credit Team von Loomis Sayles, erklärt im Rahmen der e-fundresearch.com River Cruise in Wien, warum sein Team an einer strikt defensiven Positionierung festhält, wie fehlende Marktliquidität große Asset Manager ausbremst und warum Euro-IG-Bonds dennoch ins Portfolio gehören.

» Weiterlesen

Natixis IM stärkt ETF-Geschäft mit Raphaël Zenou

Natixis Investment Managers treibt den Ausbau seines ETF-Geschäfts voran und ernennt Raphaël Zenou zum Head of ETF Capital Markets. Der frühere Amundi-Manager soll die Einführung neuer ETFs begleiten und insbesondere Marktstruktur, Liquidität und Primärmarktprozesse stärken.

» Weiterlesen

Fed ohne Forward Guidance: Warsh, Krieg und Abwarten

Fed-Sitzung unter Hochspannung: Trotz robuster US-Konjunktur und zuletzt schwächerer Inflationsdaten könnte Kevin Warsh einen restriktiveren Kurs einleiten. Kevin Thozet von Carmignac erklärt, warum selbst eine Zinserhöhung im Juli nicht ausgeschlossen ist und langfristige US-Renditen steigen dürften.

» Weiterlesen