Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

Die besten EUR Flexible Mischfonds - Global Fonds (3-Y-P)

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Multi Flex+ DE000A2JQH06 EUR / Dist. / Retail 01.11.2018 7,9 Jahre 20,24 +15,07% +24,84% +45,73% +22,92%
HSBC Horizont 8-15J Dynamik DE000A0NA4G7 EUR / Acc. / Retail 01.09.2008 18,1 Jahre 118,88 +11,85% +18,89% +45,68% +38,24%
SGKB Aktien Trend DE000SGKB0M1 EUR / Acc. / Retail 06.12.2022 3,8 Jahre 53,17 +9,90% +20,98% +45,42% N/A
Dynamik Invest AT0000A0PDE4 EUR / Acc. / Retail 31.05.2011 15,3 Jahre 136,63 +9,37% +14,56% +45,35% +33,62%
SI BestSelect DE000A0MP268 EUR / Acc. / Retail 14.12.2007 18,8 Jahre 432,90 +13,03% +19,36% +45,25% +33,81%
WVB - Global LU0357338093 EUR / Dist. / Retail 30.05.2008 18,3 Jahre 131,39 +13,99% +18,77% +45,18% +47,17%
Carmignac Investissement Latitude FR0010147603 EUR / Acc. / Retail 03.01.2005 21,7 Jahre 323,28 +6,83% +14,90% +45,09% +43,56%
apo Vivace Megatrends DE000A0M2BQ0 EUR / Acc. / Retail 01.02.2008 18,6 Jahre 47,42 +16,81% +21,23% +44,90% +30,76%
Active World Portfolio AT0000A0PDD6 EUR / Acc. / Retail 04.05.2011 15,4 Jahre 309,79 +12,60% +19,37% +44,81% +33,24%
Greiff Special Opportunities DE000A2QDSL3 EUR / Dist. / Retail 01.04.2021 5,5 Jahre 11,47 +8,60% +14,53% +44,78% +28,46%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 49 50

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen