ISIN: LU0117838648
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Aggregate Bond D (acc) USD (LU0117838648) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Diversified Bond" (USD Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.10.2000 (25,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) USD | USD | 19,03 |
| JPM...cc) EURH | EUR | 101,84 | |||||
| JPM...cc) SGDH | SGD | 0,00 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 341,96 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 42,06 | |||||
| JPM...div) USD | USD | 1,13 | |||||
| JPM...mth) HKD | HKD | 2,56 | |||||
| JPM...mth) SGD | SGD | 0,69 | |||||
| JPM...th) SGDH | SGD | 4,97 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 154,25 | |||||
| JPM...cc) AUDH | AUD | 1,29 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 77,60 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 1.199,78 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 0,49 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 14,82 | |||||
| JPM...div) USD | USD | 11,20 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 69,16 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 55,25 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 17,36 | |||||
| JPM...c) CHF H | CHF | 7,05 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 7,83 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 626,29 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 412,70 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 28,51 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 5,05 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 6,28 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 522,04 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 149,02 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 136,61 | |||||
| JPM...c) CHF H | CHF | 2,54 | |||||
| JPM...nc) EURH | EUR | 97,82 | |||||
| JPM...nc) GBPH | GBP | 2,03 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 44,15 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 52,08 |
EUR 4.244,38 Mio.
+ 12 weitere
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Aggregate Bond D (acc) USD | -4,95% | -0,72% | -1,83% | -2,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,40% | -0,35% | +0,38% | -1,09% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Aggregate Bond D (acc) USD | -0,61% | -0,58% | +1,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,12% | -0,24% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Aggregate Bond D (acc) USD | 0,13 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,17 | 0,06 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Aggregate Bond D (acc) USD | +8,49% | +6,43% | +6,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,77% | +6,70% | +6,75% |