ISIN: LU0823311666
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Aggregate Bond A (mth) HKD (LU0823311666) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Diversified Bond" (USD Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.09.2012 (13,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...mth) HKD | HKD | 20,93 |
| JPM...cc) EURH | EUR | 95,73 | |||||
| JPM...cc) SGDH | SGD | 0,00 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 387,89 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 52,88 | |||||
| JPM...div) USD | USD | 1,27 | |||||
| JPM...mth) SGD | SGD | 1,01 | |||||
| JPM...th) SGDH | SGD | 7,53 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 178,37 | |||||
| JPM...cc) AUDH | AUD | 2,29 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 72,65 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 1.415,38 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 0,43 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 17,40 | |||||
| JPM...div) USD | USD | 12,70 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 79,47 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 56,69 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 21,87 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 18,04 | |||||
| JPM...c) CHF H | CHF | 12,59 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 7,82 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 505,98 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 586,52 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 32,41 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 4,37 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 7,42 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 434,57 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 178,91 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 152,73 | |||||
| JPM...c) CHF H | CHF | 2,40 | |||||
| JPM...nc) EURH | EUR | 94,44 | |||||
| JPM...nc) GBPH | GBP | 1,94 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 53,01 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 58,65 |
EUR 4.141,30 Mio.
+ 2 weitere
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Aggregate Bond A (mth) HKD | -7,54% | -3,10% | -7,50% | -2,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,06% | -2,61% | -6,96% | -3,39% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Aggregate Bond A (mth) HKD | -2,57% | -0,45% | +2,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,38% | -0,69% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Aggregate Bond A (mth) HKD | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Aggregate Bond A (mth) HKD | +8,12% | +6,52% | +6,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,45% | +6,76% | +6,69% |