
ISIN: LU0748141669
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Strat Bd D perf (mth) USD (LU0748141669) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - USD Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (USD-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.06.2012 (11,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...mth) USD | USD | 0,13 |
JPM...cc) EURH | EUR | 1,21 | |||||
JPM...cc) NOKH | NOK | 11,83 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 7,51 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,38 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 3,56 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 44,78 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,33 | |||||
JPM...cc) SEKH | SEK | 2.845,13 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 22,46 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 2,30 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 6,46 | |||||
JPM...2.35EURH | EUR | 0,01 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,38 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 0,88 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 0,65 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 0,64 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 169,90 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,72 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 293,79 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 4,47 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 22,53 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 1,18 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 15,95 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,21 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 37,72 | |||||
JPM...1.60EURH | EUR | 0,62 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 21,97 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 20,11 | |||||
JPM...cc) JPYH | JPY | 1.307,11 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 2,41 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 0,03 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 453,97 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 9,43 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 2,11 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 0,69 |
USD 1.476,92 Mio.
+ 2 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd D perf (mth) USD | -0,54% | -5,44% | +7,94% | +9,65% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,90% | -5,38% | +4,25% | +13,94% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd D perf (mth) USD | +2,58% | +1,86% | +2,13% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,35% | +2,63% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd D perf (mth) USD | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd D perf (mth) USD | +6,62% | +6,60% | +6,31% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,65% | +6,96% | +7,43% |