ISIN: LU2484084210
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Strat Bd C perf (acc) EUR (LU2484084210) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - USD Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (USD-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.06.2022 (2,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...acc) EUR | EUR | 1,81 |
JPM...cc) EURH | EUR | 1,01 | |||||
JPM...cc) NOKH | NOK | 0,82 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 16,03 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,36 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 3,36 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 36,29 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,27 | |||||
JPM...cc) SEKH | SEK | 4,79 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 27,28 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 0,68 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 4,21 | |||||
JPM...2.35EURH | EUR | 0,01 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,13 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 0,94 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 12,56 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 158,62 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 1,54 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 272,18 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 7,51 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 25,01 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,57 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 19,60 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,12 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 30,74 | |||||
JPM...1.60EURH | EUR | 0,49 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,01 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 19,32 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 12,52 | |||||
JPM...cc) JPYH | JPY | 8,07 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 2,44 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 0,03 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 355,92 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 4,85 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 5,19 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 0,85 |
EUR 1.036,37 Mio.
+ 3 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd C perf (acc) EUR | +7,07% | +8,27% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,67% | +7,71% | +8,78% | +9,53% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd C perf (acc) EUR | N/A | N/A | +4,66% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,83% | +1,81% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd C perf (acc) EUR | 1,58 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,24 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd C perf (acc) EUR | +3,55% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,16% | +6,38% | +7,19% |