ISIN: LU1162086109
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Strat Bd I (acc) EURH (LU1162086109) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - EUR Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.01.2015 (10,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...cc) EURH | EUR | 19,16 |
JPM...cc) EURH | EUR | 1,01 | |||||
JPM...cc) NOKH | NOK | 0,84 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 16,97 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,35 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 3,34 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 36,59 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,28 | |||||
JPM...cc) SEKH | SEK | 4,44 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 32,17 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 0,69 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 4,12 | |||||
JPM...2.35EURH | EUR | 0,01 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,13 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 0,95 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 12,79 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 2,36 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 162,93 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 1,57 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 292,83 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 6,37 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 26,97 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,75 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 19,95 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,12 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 29,99 | |||||
JPM...1.60EURH | EUR | 0,47 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,01 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 12,44 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 2,60 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 0,03 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 355,66 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 4,43 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 6,14 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 0,85 |
EUR 1.068,69 Mio.
+ 3 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I (acc) EURH | +3,92% | +3,92% | +2,37% | +6,55% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,41% | +3,41% | -1,63% | +1,78% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I (acc) EURH | +0,78% | +1,28% | +1,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,60% | +0,29% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I (acc) EURH | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I (acc) EURH | +3,00% | +4,41% | +4,05% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,62% | +6,28% | +6,26% |