
ISIN: LU1162086109
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Strat Bd I (acc) EURH (LU1162086109) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - EUR Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.01.2015 (10,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...cc) EURH | EUR | 19,43 |
JPM...cc) EURH | EUR | 8,25 | |||||
JPM...cc) NOKH | NOK | 0,88 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 15,83 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,37 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 3,11 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 38,31 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,22 | |||||
JPM...cc) SEKH | SEK | 4,05 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 37,29 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 0,70 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 3,75 | |||||
JPM...2.35EURH | EUR | 0,01 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,12 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 0,96 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 18,05 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 2,63 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 160,53 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 1,58 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 271,99 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 4,91 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 25,24 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,82 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 19,53 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,15 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 32,77 | |||||
JPM...1.60EURH | EUR | 0,44 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,01 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 12,15 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 69,96 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 0,03 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 63,64 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 1,67 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 8,15 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 1,31 |
EUR 838,21 Mio.
+ 3 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I (acc) EURH | +1,37% | +4,75% | +7,97% | +8,53% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,06% | +5,04% | +7,40% | +5,90% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I (acc) EURH | +2,59% | +1,65% | +1,09% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,36% | +1,11% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I (acc) EURH | 1,70 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,69 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I (acc) EURH | +2,66% | +4,07% | +3,70% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,40% | +5,98% | +5,12% |