
ISIN: LU2730333783
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Dividend A (Inc) CHF (LU2730333783) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.12.2023 (1,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...Inc) CHF | CHF | 0,12 |
JPM...acc) CHF | CHF | 0,34 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 1.032,82 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 258,65 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 482,59 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 5,41 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 74,75 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 52,94 | |||||
JPM...div) EUR | EUR | 1.717,71 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 46,17 | |||||
JPM...div) USD | USD | 15,23 | |||||
JPM...mth) SGD | SGD | 15,64 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 14,24 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 97,28 | |||||
JPM...acc) CHF | CHF | 1,80 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 532,73 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,87 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 212,40 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 121,54 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 34,14 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 85,58 | |||||
JPM...div) CHF | CHF | 3,25 | |||||
JPM...div) EUR | EUR | 30,50 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 10,59 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 273,10 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 257,24 | |||||
JPM...div) EUR | EUR | 0,03 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 152,81 | |||||
JPM...h) EUR H | EUR | 12,65 | |||||
JPM...h) USD H | USD | 34,25 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 183,46 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 49,70 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 1,65 | |||||
JPM...div) EUR | EUR | 10,59 | |||||
JPM...Inc) USD | USD | 125,81 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 69,15 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 205,80 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 42,52 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 45,20 |
EUR 6.388,86 Mio.
+ 1 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Global Dividend A (Inc) CHF | +1,94% | +4,53% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,13% | +4,90% | +32,67% | +68,07% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Dividend A (Inc) CHF | N/A | N/A | +9,78% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,86% | +10,92% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Dividend A (Inc) CHF | 0,37 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,52 | 1,07 | 0,65 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Global Dividend A (Inc) CHF | +14,37% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,99% | +10,56% | +12,23% |