Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

Die besten EUR Flexible Mischfonds - Global Fonds (1-Y-P)

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
TBF SPECIAL INCOME DE000A1JRQD1 EUR / Dist. / Retail 17.08.2012 14,1 Jahre 449,11 +6,37% +11,81% +36,32% +42,93%
MEAG VermögensAnlage Return DE000A1JJJR3 EUR / Dist. / Retail 01.02.2012 14,6 Jahre 19,19 +5,45% +11,71% +33,84% +28,34%
PENSION.INVEST PLUS® DE000A2AQZY7 EUR / Acc. / Retail 16.01.2017 9,7 Jahre 8,47 +6,31% +11,71% +22,49% +13,36%
zaldor Core Portfolio RG DE000A3D75G7 EUR / Acc. / Retail 01.09.2023 3,0 Jahre 9,25 +3,48% +11,69% N/A N/A
Amundi Ethik Fonds flexibel AT0000774484 EUR / Dist. / Retail 09.09.1999 27,0 Jahre 646,38 +9,76% +11,67% +27,51% +21,64%
Weltportfolio Dynamik DE000DWS0PD9 EUR / Acc. / Retail 15.10.2007 18,9 Jahre 52,69 +6,62% +11,66% +38,63% +41,88%
PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 EUR / Dist. / Retail 01.07.2010 16,2 Jahre 268,47 +6,92% +11,61% +34,58% +23,20%
DWS Invest - Multi Opportunities LU1054321606 EUR / Acc. / Retail 04.06.2014 12,3 Jahre 244,02 +6,31% +11,56% +23,75% +18,89%
IAM-Global Opportunity Flexibel LU0275530011 EUR / Dist. / Retail 02.05.2007 19,4 Jahre 12,98 +7,85% +11,53% +39,21% +19,40%
Sparkasse Karlsruhe - Premium Fonds DE000DK2J9C3 EUR / Dist. / Retail 03.01.2017 9,7 Jahre 223,45 +9,05% +11,52% +25,60% +11,71%
1 2 ... 25 26 27 28 29 30 31 ... 52 53

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen