Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

Die neuesten EUR Flexible Mischfonds - Global Fonds

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Global Investors - Allround Quadinvest Fund ESG LU0386594302 EUR / Acc. / Retail 31.10.2008 17,9 Jahre 28,52 +8,57% +16,38% +22,59% +22,04%
BarmeniaGothaer Opportunities DE000A0NA4W4 EUR / Dist. / Retail 29.10.2008 17,9 Jahre 174,68 +11,79% +18,62% +39,16% +10,67%
CONCEPT Aurelia Global DE000A0Q8A07 EUR / Acc. / Retail 20.10.2008 17,9 Jahre 207,40 +12,46% +25,68% +85,92% +42,79%
Eurizon Fund II - Q-Flexible LU0365359032 EUR / Acc. / Retail 14.10.2008 17,9 Jahre 1.690,49 +7,79% +10,54% +26,53% +20,23%
Zurich Vorsorge Premium I LU0358624715 EUR / Acc. / Retail 01.10.2008 18,0 Jahre 346,68 +11,29% +17,61% +38,60% +31,17%
Zurich Vorsorge Premium II LU0358627221 EUR / Acc. / Retail 01.10.2008 18,0 Jahre 92,34 +9,28% +14,80% +41,02% +37,43%
Belvoir Global Allocation Fund LI0037789380 EUR / Acc. / Retail 30.09.2008 18,0 Jahre 16,80 +5,74% +8,33% +21,65% +4,50%
DWS Top Balance LU0360865058 EUR / Acc. / Retail 01.09.2008 18,1 Jahre 761,81 +6,37% +9,74% +27,29% +18,21%
HSBC Horizont 8-15J Dynamik DE000A0NA4G7 EUR / Acc. / Retail 01.09.2008 18,1 Jahre 118,88 +11,85% +18,89% +45,68% +38,24%
Münsterländische Bank Strategieportfolio II DE000A0M2JT7 EUR / Acc. / Retail 01.09.2008 18,1 Jahre 32,62 +8,84% +12,06% +21,97% +16,13%
1 2 ... 32 33 34 35 36 37 38 ... 52 53

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen