Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

Die neuesten EUR Flexible Mischfonds - Global Fonds

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Multi-Axxion - Äquinoktium LU0232016666 EUR / Dist. / Retail 27.04.2006 20,4 Jahre 59,35 +8,67% +14,27% +38,50% +37,49%
DB Growth LU0240541440 EUR / Dist. / Retail 27.03.2006 20,5 Jahre 66,99 +9,99% +15,78% +39,06% +32,75%
Deka-Sigma Plus Dynamisch LU0236907720 EUR / Dist. / Retail 29.12.2005 20,7 Jahre 70,98 +9,62% +16,72% +37,39% +27,30%
AAM Fund – OPAL II LU0237783195 USD / Acc. / Retail 21.12.2005 20,8 Jahre 15,40 +8,04% +13,12% +34,11% +34,05%
MB Fund - Max Global LU0230368945 EUR / Dist. / Retail 19.12.2005 20,8 Jahre 62,14 +17,20% +23,99% +51,82% +49,83%
efv-Perspektive-Fonds I DE000A0D95T4 EUR / Acc. / Retail 15.11.2005 20,9 Jahre 18,97 +8,79% +17,59% +38,01% +28,09%
Flexible Income Opportunities Fonds AT0000500822 EUR / Acc. / Retail 15.11.2005 20,9 Jahre 44,52 +5,30% +6,59% N/A N/A
IAM-Top Select Portfolio LU0232090471 EUR / Dist. / Retail 03.11.2005 20,9 Jahre 7,29 +4,26% +14,49% +55,85% +29,36%
Patriarch Vermögensmanagement LU0219307419 EUR / Dist. / Retail 01.09.2005 21,1 Jahre 5,57 +9,81% +12,75% +27,37% +13,18%
WSS-International AT0000497235 EUR / Dist. / Retail 01.09.2005 21,1 Jahre 21,01 +18,07% +22,08% +43,87% +33,78%
1 2 ... 43 44 45 46 47 48 49 ... 52 53

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen