Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

EUR Flexible Mischfonds - Global

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Vis Bonum Defensus DE000A2DMWA7 EUR / Acc. / Retail 01.09.2017 9,0 Jahre 19,54 +7,97% +14,24% +36,59% +30,71%
Vintage 14 AT0000639968 EUR / Acc. / Retail 01.07.2003 23,2 Jahre 12,07 +4,43% +7,95% +21,20% +15,91%
Vermögenswerte Global VV DE000A2P5B72 EUR / Dist. / Retail 13.07.2020 6,2 Jahre 294,62 +9,50% +14,76% +37,86% +39,31%
Vermögensverwaltung Systematic Return DE000A0M6MW6 EUR / Acc. / Retail 17.12.2007 18,8 Jahre 28,78 +6,88% +11,99% +29,89% +23,87%
Vermögensmanagement Rendite DE000A0MUWV1 EUR / Acc. / Retail 30.10.2007 18,9 Jahre 158,56 +0,68% +1,59% +9,53% +4,33%
Vermögensmanagement Chance DE000A0MUWU3 EUR / Acc. / Retail 30.10.2007 18,9 Jahre 205,61 +12,84% +23,03% +46,90% +41,11%
Vermögen-Global LU0401897698 EUR / Acc. / Retail 08.12.2008 17,8 Jahre 41,56 +29,73% +37,59% +83,54% +65,52%
Veermaster Flexible Navigation Fund UI DE000A2DWUS2 EUR / Dist. / Retail 09.11.2017 8,9 Jahre 24,58 +13,23% +19,12% +32,11% +28,92%
Vector - Flexible LU0558384458 EUR / Acc. / Retail 22.11.2010 15,8 Jahre 25,65 +6,96% +7,58% +20,28% +19,48%
Vates - Parade LU1098509851 EUR / Dist. / Retail 18.05.2012 14,3 Jahre 98,81 +0,38% -0,19% +13,82% +4,66%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 52 53

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen