Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

EUR Flexible Mischfonds - Global

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Vermögenswerte Global VV DE000A2P5B72 EUR / Dist. / Retail 13.07.2020 6,0 Jahre 281,68 +6,22% +11,53% +35,89% +39,12%
Vermögensverwaltung Systematic Return DE000A0M6MW6 EUR / Acc. / Retail 17.12.2007 18,6 Jahre 28,34 +4,79% +12,01% +28,45% +22,47%
Vermögensmanagement Rendite DE000A0MUWV1 EUR / Acc. / Retail 30.10.2007 18,8 Jahre 157,32 +0,60% +1,85% +9,98% +5,76%
Vermögensmanagement Chance DE000A0MUWU3 EUR / Acc. / Retail 30.10.2007 18,8 Jahre 203,71 +10,15% +24,41% +45,41% +41,23%
Vermögen-Global LU0401897698 EUR / Acc. / Retail 08.12.2008 17,7 Jahre 41,32 +31,14% +56,59% +87,87% +64,98%
Veermaster Flexible Navigation Fund UI DE000A2DWUS2 EUR / Dist. / Retail 09.11.2017 8,7 Jahre 23,96 +11,36% +19,98% +30,22% +25,16%
Vector - Flexible LU0558384458 EUR / Acc. / Retail 22.11.2010 15,7 Jahre 24,97 +3,93% +4,93% +16,13% +15,82%
Vates - Parade LU1098509851 EUR / Dist. / Retail 18.05.2012 14,2 Jahre 100,65 -0,64% +0,78% +14,32% +5,70%
Varios Flex Fonds DE000A0NFZQ3 EUR / Dist. / Retail 20.05.2008 18,2 Jahre 35,69 +4,95% +4,45% +14,57% +5,63%
Varenne UCITS - Varenne Valeur LU2358392376 EUR / Acc. / Retail 31.01.2003 23,5 Jahre 1.525,41 +10,30% +14,53% +39,13% +28,40%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 52 53

„Wir werden für zusätzliches Risiko derzeit nicht belohnt“ - Jeroen Potma über Euro-Unternehmensanleihen

Nach einem geopolitisch und geldpolitisch turbulenten ersten Halbjahr 2026 bleiben die Risikoaufschläge bei Euro-Unternehmensanleihen stark komprimiert. Jeroen Potma, Investment Direktor im Euro Credit Team von Loomis Sayles, erklärt im Rahmen der e-fundresearch.com River Cruise in Wien, warum sein Team an einer strikt defensiven Positionierung festhält, wie fehlende Marktliquidität große Asset Manager ausbremst und warum Euro-IG-Bonds dennoch ins Portfolio gehören.

» Weiterlesen

Natixis IM stärkt ETF-Geschäft mit Raphaël Zenou

Natixis Investment Managers treibt den Ausbau seines ETF-Geschäfts voran und ernennt Raphaël Zenou zum Head of ETF Capital Markets. Der frühere Amundi-Manager soll die Einführung neuer ETFs begleiten und insbesondere Marktstruktur, Liquidität und Primärmarktprozesse stärken.

» Weiterlesen

Fed ohne Forward Guidance: Warsh, Krieg und Abwarten

Fed-Sitzung unter Hochspannung: Trotz robuster US-Konjunktur und zuletzt schwächerer Inflationsdaten könnte Kevin Warsh einen restriktiveren Kurs einleiten. Kevin Thozet von Carmignac erklärt, warum selbst eine Zinserhöhung im Juli nicht ausgeschlossen ist und langfristige US-Renditen steigen dürften.

» Weiterlesen