Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

Die neuesten EUR Flexible Mischfonds - Global Fonds

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Zeus Strategie Fund LI0010998917 EUR / Acc. / Retail 07.09.2000 26,0 Jahre 10,24 -1,52% +4,26% +0,41% -10,40%
Pegasos - SFC Global Markets LU0114702383 EUR / Dist. / Retail 17.07.2000 26,2 Jahre 7,87 +8,12% +10,80% +19,07% +3,90%
Inovesta Opportunity DE0005117519 EUR / Acc. / Retail 26.05.2000 26,3 Jahre 17,11 +6,61% +16,88% +76,24% +47,25%
Schroder International Selection Fund Inflation Plus LU0107768052 EUR / Acc. / Retail 31.03.2000 26,5 Jahre 167,14 +12,21% +22,44% +29,01% +34,04%
DekaStruktur: 2 Chance LU0109012194 EUR / Dist. / Retail 01.03.2000 26,6 Jahre 597,33 +10,80% +16,92% +40,78% +37,55%
CONCORDIA SELECT Chance LU0105298755 EUR / Acc. / Retail 17.01.2000 26,7 Jahre 24,62 +10,30% +13,66% +34,88% +38,37%
RT Active Global Trend AT0000766373 EUR / Acc. / Retail 17.01.2000 26,7 Jahre 69,22 +4,34% +8,26% +13,84% +13,74%
FVV Select AMI DE0005117576 EUR / Dist. / Retail 03.01.2000 26,7 Jahre 27,18 +5,66% +9,11% +21,46% +19,31%
D&R Diamant Multi Asset LU0105425887 EUR / Dist. / Retail 29.12.1999 26,7 Jahre 38,43 +10,75% +17,98% +38,78% +28,81%
Perpetuum Vita Basis LU0103598305 EUR / Dist. / Retail 15.11.1999 26,9 Jahre 52,97 +7,90% +9,27% +25,61% +25,69%
1 2 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen