ISIN: LU0973650087
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Income Opp I perf (dist) GBPH (LU0973650087) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.10.2013 (12,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...st) GBPH | GBP | 0,06 |
| JPM...cc) CHFH | CHF | 7,61 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 65,65 | |||||
| JPM...cc) SEKH | SEK | 2,02 | |||||
| JPM...cc) SGDH | SGD | 20,06 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 142,14 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 6,83 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 2,44 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 0,15 | |||||
| JPM...URH 2.35 | EUR | 0,19 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 12,10 | |||||
| JPM...cc) CHFH | CHF | 8,50 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 60,68 | |||||
| JPM...cc) SEKH | SEK | 0,09 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 176,61 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 4,58 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 117,62 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 2,65 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 6,77 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 40,30 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 4,24 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 0,08 | |||||
| JPM...URH 2.15 | EUR | 4,17 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 66,34 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 29,98 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 0,02 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 2,83 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 0,06 |
EUR 784,80 Mio.
+ 3 weitere
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Income Opp I perf (dist) GBPH | -2,65% | +0,38% | +11,94% | +18,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,23% | +2,98% | +23,23% | +19,85% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Income Opp I perf (dist) GBPH | +3,83% | +3,43% | +1,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,14% | +3,52% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Income Opp I perf (dist) GBPH | 0,52 | 1,08 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,93 | 1,20 | 0,04 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Income Opp I perf (dist) GBPH | +4,16% | +3,79% | +4,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,28% | +6,69% | +8,07% |