ISIN: LU0974147935
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Aggregate Bond I (dist) EURH (LU0974147935) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Diversified Bond - EUR Hedged" (Global Diversified Bond - EUR Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.10.2013 (12,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.;JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited;JP Morgan Asset Management (UK) Ltd;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...st) EURH | EUR | 4,20 |
| JPM...cc) CHFH | CHF | 0,64 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 80,04 | |||||
| JPM... SEK (H) | SEK | 8,87 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 113,04 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 1,69 | |||||
| JPM...cc) CHFH | CHF | 3,44 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 53,13 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 82,51 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 3,79 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 8,83 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 28,59 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 84,69 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 17,83 | |||||
| JPM... CHF (H) | CHF | 16,37 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 147,13 | |||||
| JPM...acc) NOK | NOK | 21,58 | |||||
| JPM... SEK (H) | SEK | 7,49 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 778,46 | |||||
| JPM... CHF (H) | CHF | 4,79 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 1,94 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 14,14 | |||||
| JPM...cc) CHFH | CHF | 733,60 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 163,32 | |||||
| JPM... SGD (H) | SGD | 269,53 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 56,34 | |||||
| JPM...nc) EURH | EUR | 0,02 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 3,04 | |||||
| JPM...c) CHF H | CHF | 361,42 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 789,97 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 775,24 |
EUR 4.799,00 Mio.
+ 4 weitere
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Aggregate Bond I (dist) EURH | +3,19% | +3,56% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,59% | +3,88% | +11,25% | -4,82% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Aggregate Bond I (dist) EURH | N/A | N/A | +2,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,61% | -1,01% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Aggregate Bond I (dist) EURH | 2,32 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,58 | 0,97 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Aggregate Bond I (dist) EURH | +2,31% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,43% | +4,53% | +4,85% |