ISIN: LU0430493485
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Aggregate Bond C (acc) USD (LU0430493485) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Diversified Bond - USD Hedged" (Global Diversified Bond - USD Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.01.2013 (12,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.;JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited;JP Morgan Asset Management (UK) Ltd;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) USD | USD | 82,51 |
| JPM...cc) CHFH | CHF | 0,64 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 80,04 | |||||
| JPM... SEK (H) | SEK | 8,87 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 113,04 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 1,69 | |||||
| JPM...cc) CHFH | CHF | 3,44 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 53,13 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 3,79 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 8,83 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 28,59 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 84,69 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 17,83 | |||||
| JPM... CHF (H) | CHF | 16,37 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 147,13 | |||||
| JPM...acc) NOK | NOK | 21,58 | |||||
| JPM... SEK (H) | SEK | 7,49 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 778,46 | |||||
| JPM... CHF (H) | CHF | 4,79 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 4,20 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 1,94 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 14,14 | |||||
| JPM...cc) CHFH | CHF | 733,60 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 163,32 | |||||
| JPM... SGD (H) | SGD | 269,53 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 56,34 | |||||
| JPM...nc) EURH | EUR | 0,02 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 3,04 | |||||
| JPM...c) CHF H | CHF | 361,42 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 789,97 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 775,24 |
EUR 4.799,00 Mio.
+ 16 weitere
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Aggregate Bond C (acc) USD | -5,75% | -0,60% | +0,16% | +6,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,62% | -0,75% | -0,61% | +5,74% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Aggregate Bond C (acc) USD | +0,05% | +1,24% | +3,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,21% | +1,10% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Aggregate Bond C (acc) USD | 0,13 | 0,05 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,12 | 0,01 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Aggregate Bond C (acc) USD | +8,92% | +6,66% | +6,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,74% | +6,85% | +6,84% |