Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

Die neuesten EUR Flexible Mischfonds - Global Fonds

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Saphir Global Balanced LU0154397185 EUR / Acc. / Retail 20.02.2003 23,6 Jahre 29,43 +4,86% +6,96% +25,29% +13,57%
Varenne UCITS - Varenne Valeur LU2358392376 EUR / Acc. / Retail 31.01.2003 23,6 Jahre 1.443,06 +5,61% +10,06% +29,47% +20,89%
DJE - Multi Asset & Trends LU0159549145 EUR / Dist. / Retail 27.01.2003 23,7 Jahre 358,92 +6,47% +10,97% +33,93% +25,39%
smart-invest - HELIOS AR LU0146463616 EUR / Dist. / Retail 31.07.2002 24,1 Jahre 62,43 +5,88% +13,92% +20,21% +6,72%
Fürst Fugger Privatbank Wachstum DE0009799452 EUR / Acc. / Retail 26.07.2002 24,2 Jahre 427,22 +9,77% +13,50% +27,90% +13,96%
ME Fonds - Special Values LU0150613833 EUR / Dist. / Retail 15.07.2002 24,2 Jahre 87,95 +20,26% +25,55% +28,68% +18,79%
PSM Growth UI DE0006636590 EUR / Acc. / Retail 06.06.2002 24,3 Jahre 13,75 -0,65% +0,38% +5,17% +2,44%
DWS Multi Opportunities LU0148742835 EUR / Acc. / Retail 31.05.2002 24,3 Jahre 447,46 +7,43% +13,13% +28,65% +26,01%
HWB Victoria Strategies Portfolio LU0141062942 EUR / Acc. / Retail 01.05.2002 24,4 Jahre 43,72 +2,97% +0,29% +18,27% -1,70%
C-Quadrat ARTS Total Return Global - AMI DE000A0F5G98 EUR / Dist. / Retail 07.12.2001 24,8 Jahre 593,70 +12,34% +20,45% +32,05% +22,46%
1 2 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

KI im Fondsvertrieb: Was in 24 Monaten möglich wird

Vertriebs-Copilot, interne GPTs mit Fondsdaten, Multi-Agenten-Systeme im Backoffice: In der exklusiven e-fundresearch.com Umfrage #Nachgefragt skizzieren sechs Vertriebsverantwortliche, wohin sich der KI-Einsatz in den kommenden 12 bis 24 Monaten bewegt. Teil drei der Serie zeigt, wo die Erwartungen konkret werden.

» Weiterlesen