Mischfonds / EUR Flexible Allocation - Global

Die neuesten EUR Flexible Mischfonds - Global Fonds

Hinweis: Durch Klick auf einen Fondsnamen oder ISIN erhalten Sie detailliertere Fondsinformationen. Die gesamte Fondskategorie lässt sich durch Klick in den Header dynamisch nach jedem Kriterium auf- und absteigend sortieren. Zur Detailsuche
Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
smart-invest - HELIOS AR LU0146463616 EUR / Dist. / Retail 31.07.2002 24,0 Jahre 62,56 +4,74% +11,51% +20,12% +7,61%
Fürst Fugger Privatbank Wachstum DE0009799452 EUR / Acc. / Retail 26.07.2002 24,0 Jahre 422,93 +6,89% +14,26% +24,61% +10,87%
ME Fonds - Special Values LU0150613833 EUR / Dist. / Retail 15.07.2002 24,1 Jahre 83,89 +13,28% +22,80% +20,87% +17,22%
PSM Growth UI DE0006636590 EUR / Acc. / Retail 06.06.2002 24,2 Jahre 13,81 +1,40% +2,11% +7,54% +2,91%
DWS Multi Opportunities LU0148742835 EUR / Acc. / Retail 31.05.2002 24,2 Jahre 485,63 +5,45% +12,34% +26,75% +27,23%
HWB Victoria Strategies Portfolio LU0141062942 EUR / Acc. / Retail 01.05.2002 24,3 Jahre 20,77 +0,29% -2,06% +13,25% -1,15%
C-Quadrat ARTS Total Return Global - AMI DE000A0F5G98 EUR / Dist. / Retail 07.12.2001 24,7 Jahre 609,51 +12,70% +24,66% +32,28% +25,50%
Tri Style Fund AT0000701164 EUR / Acc. / Retail 18.10.2001 24,8 Jahre 41,98 +3,68% +13,72% +36,42% +25,51%
I-AM ETFs-Portfolio Select DE0005322218 EUR / Acc. / Retail 09.07.2001 25,1 Jahre 63,86 +8,10% +17,75% +35,21% +35,05%
WWK Select Balance LU0126855641 EUR / Acc. / Retail 31.05.2001 25,2 Jahre 111,27 +6,01% +14,20% +34,54% +26,53%
1 2 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

„Wir werden für zusätzliches Risiko derzeit nicht belohnt“ - Jeroen Potma über Euro-Unternehmensanleihen

Nach einem geopolitisch und geldpolitisch turbulenten ersten Halbjahr 2026 bleiben die Risikoaufschläge bei Euro-Unternehmensanleihen stark komprimiert. Jeroen Potma, Investment Direktor im Euro Credit Team von Loomis Sayles, erklärt im Rahmen der e-fundresearch.com River Cruise in Wien, warum sein Team an einer strikt defensiven Positionierung festhält, wie fehlende Marktliquidität große Asset Manager ausbremst und warum Euro-IG-Bonds dennoch ins Portfolio gehören.

» Weiterlesen

Natixis IM stärkt ETF-Geschäft mit Raphaël Zenou

Natixis Investment Managers treibt den Ausbau seines ETF-Geschäfts voran und ernennt Raphaël Zenou zum Head of ETF Capital Markets. Der frühere Amundi-Manager soll die Einführung neuer ETFs begleiten und insbesondere Marktstruktur, Liquidität und Primärmarktprozesse stärken.

» Weiterlesen

Fed ohne Forward Guidance: Warsh, Krieg und Abwarten

Fed-Sitzung unter Hochspannung: Trotz robuster US-Konjunktur und zuletzt schwächerer Inflationsdaten könnte Kevin Warsh einen restriktiveren Kurs einleiten. Kevin Thozet von Carmignac erklärt, warum selbst eine Zinserhöhung im Juli nicht ausgeschlossen ist und langfristige US-Renditen steigen dürften.

» Weiterlesen