
ISIN: LU0864191142
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Strat Bd A perf (fix)2.35EURH (LU0864191142) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - EUR Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.12.2012 (12,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...2.35EURH | EUR | 0,01 |
JPM...cc) EURH | EUR | 23,98 | |||||
JPM...cc) NOKH | NOK | 1,79 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 25,12 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,49 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 2,88 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 35,02 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,20 | |||||
JPM...cc) SEKH | SEK | 35,79 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 47,72 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 0,72 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 3,38 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,19 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 0,98 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 18,72 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 2,12 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 166,34 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 1,13 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 328,34 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 4,07 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 27,46 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,84 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 20,72 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,13 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 34,62 | |||||
JPM...1.60EURH | EUR | 0,43 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,01 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 19,82 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,18 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 81,62 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 0,03 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 61,13 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 1,95 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 8,98 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 1,24 |
EUR 871,67 Mio.
+ 4 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd A perf (fix)2.35EURH | +3,32% | +3,62% | +11,06% | +6,15% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,22% | +3,73% | +10,99% | +1,43% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd A perf (fix)2.35EURH | +3,56% | +1,20% | +0,93% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,48% | +0,21% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd A perf (fix)2.35EURH | 1,88 | 1,12 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,93 | 0,83 | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd A perf (fix)2.35EURH | +2,53% | +3,35% | +3,65% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,37% | +5,51% | +5,46% |