ISIN: LU0514680155
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Strat Bd D perf (div) EURH (LU0514680155) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - EUR Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.06.2010 (15,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...iv) EURH | EUR | 36,83 |
| JPM...cc) EURH | EUR | 37,61 | |||||
| JPM...cc) NOKH | NOK | 0,41 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 24,15 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 0,36 | |||||
| JPM...cc) CHFH | CHF | 3,02 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 36,20 | |||||
| JPM...cc) GBPH | GBP | 0,14 | |||||
| JPM...cc) SEKH | SEK | 2,99 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 47,05 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 0,71 | |||||
| JPM...iv) EURH | EUR | 3,41 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 0,17 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 0,99 | |||||
| JPM...cc) CHFH | CHF | 19,96 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 1,87 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 173,80 | |||||
| JPM...cc) GBPH | GBP | 2,20 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 280,32 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 2,39 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 15,92 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 0,78 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 19,00 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 0,11 | |||||
| JPM...1.60EURH | EUR | 0,42 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 0,01 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 19,94 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 11,29 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 71,57 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 0,03 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 77,22 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 1,71 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 9,85 | |||||
| JPM...iv) EURH | EUR | 1,73 |
EUR 914,60 Mio.
+ 12 weitere
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Strat Bd D perf (div) EURH | +2,98% | +3,19% | +10,00% | +1,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,18% | +5,09% | +16,59% | +2,78% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Strat Bd D perf (div) EURH | +3,23% | +0,39% | +0,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,19% | +0,48% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Strat Bd D perf (div) EURH | 2,59 | 1,11 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,22 | 1,36 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Strat Bd D perf (div) EURH | +1,92% | +3,14% | +3,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,63% | +4,84% | +5,47% |