ISIN: LU0514680072
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Strat Bd D perf (acc) EURH (LU0514680072) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - EUR Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.01.2011 (13,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...cc) EURH | EUR | 18,32 |
JPM...cc) EURH | EUR | 1,03 | |||||
JPM...cc) NOKH | NOK | 0,89 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 16,70 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,43 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 3,49 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 34,34 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,27 | |||||
JPM...cc) SEKH | SEK | 259,25 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 23,43 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 0,70 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 4,25 | |||||
JPM...2.35EURH | EUR | 0,01 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,25 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 0,94 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 12,35 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 1,64 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 153,74 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 1,46 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 265,75 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 7,93 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 25,02 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,57 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,12 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 31,40 | |||||
JPM...1.60EURH | EUR | 0,49 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,01 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 19,32 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 12,47 | |||||
JPM...cc) JPYH | JPY | 8,36 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 2,39 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 0,03 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 369,10 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 4,95 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 4,53 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 0,64 |
EUR 1.286,37 Mio.
+ 12 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd D perf (acc) EURH | +2,56% | +5,64% | -2,81% | -0,91% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,00% | +7,17% | -5,38% | +0,30% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd D perf (acc) EURH | -0,95% | -0,18% | +0,18% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,89% | +0,01% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd D perf (acc) EURH | 0,48 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,76 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd D perf (acc) EURH | +4,41% | +4,35% | +3,96% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,73% | +6,56% | +6,85% |