ISIN: LU1504077709
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Strat Bd A (acc) NOKH (LU1504077709) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.10.2016 (9,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cc) NOKH | NOK | 0,41 |
| JPM...cc) EURH | EUR | 37,61 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 24,15 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 0,36 | |||||
| JPM...cc) CHFH | CHF | 3,02 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 36,20 | |||||
| JPM...cc) GBPH | GBP | 0,14 | |||||
| JPM...cc) SEKH | SEK | 2,99 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 47,05 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 0,71 | |||||
| JPM...iv) EURH | EUR | 3,41 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 0,17 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 0,99 | |||||
| JPM...cc) CHFH | CHF | 19,96 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 1,87 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 173,80 | |||||
| JPM...cc) GBPH | GBP | 2,20 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 280,32 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 2,39 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 15,92 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 0,78 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 19,00 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 0,11 | |||||
| JPM...iv) EURH | EUR | 36,83 | |||||
| JPM...1.60EURH | EUR | 0,42 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 0,01 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 19,94 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 11,29 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 71,57 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 0,03 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 77,22 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 1,71 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 9,85 | |||||
| JPM...iv) EURH | EUR | 1,73 |
EUR 914,60 Mio.
+ 2 weitere
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Strat Bd A (acc) NOKH | +6,15% | +8,66% | +2,43% | +6,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,24% | +9,70% | +9,54% | +5,11% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Strat Bd A (acc) NOKH | +0,80% | +1,31% | -1,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,01% | +0,90% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Strat Bd A (acc) NOKH | 1,68 | 0,11 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,71 | 0,31 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Strat Bd A (acc) NOKH | +6,23% | +9,66% | +11,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,71% | +10,39% | +12,54% |