
ISIN: LU1727356492
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) EURH (LU1727356492) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - EUR Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.01.2018 (7,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...cc) EURH | EUR | 68,98 |
JPM...cc) EURH | EUR | 12,50 | |||||
JPM...cc) NOKH | NOK | 0,87 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 16,26 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,41 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 3,12 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 42,15 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,22 | |||||
JPM...cc) SEKH | SEK | 3,94 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 36,94 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 0,71 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 3,64 | |||||
JPM...2.35EURH | EUR | 0,01 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,12 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 0,97 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 18,86 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 2,11 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 162,80 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 1,28 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 282,59 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 4,79 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 24,69 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,80 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 20,34 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,15 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 33,50 | |||||
JPM...1.60EURH | EUR | 0,44 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,01 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 19,65 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,04 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 68,44 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 0,03 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 1,64 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 8,44 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 1,25 |
EUR 863,25 Mio.
+ 4 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) EURH | +2,66% | +5,71% | +14,42% | +10,12% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,27% | +5,93% | +13,08% | +5,75% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) EURH | +4,59% | +1,95% | +1,29% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,12% | +1,09% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) EURH | 3,68 | 1,08 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,58 | 0,67 | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) EURH | +2,75% | +3,41% | +3,67% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,44% | +5,45% | +5,11% |