ISIN: LU0864191225
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Strat Bd D perf (fix)1.60EURH (LU0864191225) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - EUR Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.12.2012 (11,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...1.60EURH | EUR | 0,49 |
JPM...cc) EURH | EUR | 1,02 | |||||
JPM...cc) NOKH | NOK | 0,91 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 16,89 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,37 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 3,47 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 34,73 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,28 | |||||
JPM...cc) SEKH | SEK | 5,18 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 24,93 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 0,69 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 4,26 | |||||
JPM...2.35EURH | EUR | 0,02 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,12 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 0,96 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 12,55 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 1,78 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 156,63 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 1,50 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 270,01 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 7,71 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 24,22 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,57 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 18,92 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,12 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 31,70 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,01 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 19,54 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 12,66 | |||||
JPM...cc) JPYH | JPY | 8,51 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 2,40 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 0,03 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 367,42 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 4,97 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 4,51 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 0,68 |
EUR 1.041,30 Mio.
+ 4 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd D perf (fix)1.60EURH | +3,61% | +7,87% | -1,72% | +0,34% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,15% | +9,93% | -3,87% | +1,42% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd D perf (fix)1.60EURH | -0,58% | +0,07% | -0,15% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,36% | +0,24% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd D perf (fix)1.60EURH | 1,90 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,11 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd D perf (fix)1.60EURH | +4,10% | +4,40% | +3,99% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,30% | +6,61% | +6,87% |