
ISIN: LU0974148230
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Strat Bd I perf (dist) GBPH (LU0974148230) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - GBP Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (GBP-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.10.2013 (12,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...st) GBPH | GBP | 0,03 |
JPM...cc) EURH | EUR | 29,94 | |||||
JPM...cc) NOKH | NOK | 0,16 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 22,24 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,35 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 3,07 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 35,50 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,14 | |||||
JPM...cc) SEKH | SEK | 3,16 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 44,56 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 0,71 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 3,42 | |||||
JPM...2.35EURH | EUR | 0,01 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,16 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 0,99 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 20,14 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 1,84 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 172,36 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 1,31 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 280,36 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 2,35 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 15,67 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,76 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 20,69 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,11 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 35,58 | |||||
JPM...1.60EURH | EUR | 0,43 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,01 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 20,00 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,29 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 70,45 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 62,65 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 1,68 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 9,38 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 1,71 |
EUR 883,41 Mio.
+ 3 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I perf (dist) GBPH | +0,40% | +0,77% | +22,13% | +22,19% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,75% | +0,88% | +22,99% | +18,30% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I perf (dist) GBPH | +6,89% | +4,09% | +2,30% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,10% | +3,37% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I perf (dist) GBPH | 0,29 | 1,51 | 0,15 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,30 | 1,37 | 0,05 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I perf (dist) GBPH | +5,34% | +5,31% | +6,06% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,81% | +6,20% | +7,09% |