
ISIN: LU0974148230
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Strat Bd I perf (dist) GBPH (LU0974148230) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - GBP Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (GBP-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.10.2013 (11,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...st) GBPH | GBP | 0,03 |
JPM...cc) EURH | EUR | 4,06 | |||||
JPM...cc) NOKH | NOK | 0,87 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 17,44 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,42 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 3,13 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 38,30 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,27 | |||||
JPM...cc) SEKH | SEK | 4,11 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 37,13 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 0,70 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 3,80 | |||||
JPM...2.35EURH | EUR | 0,01 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,12 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 0,96 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 17,71 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 2,68 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 168,64 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 1,56 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 270,84 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 4,84 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 25,15 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 1,12 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 19,74 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,15 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 32,52 | |||||
JPM...1.60EURH | EUR | 0,45 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,01 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 19,35 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 12,10 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 69,60 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 61,44 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 1,67 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 7,97 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 1,07 |
EUR 838,99 Mio.
+ 3 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I perf (dist) GBPH | -1,08% | +7,73% | +11,68% | +19,24% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,64% | +7,92% | +9,69% | +18,21% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I perf (dist) GBPH | +3,75% | +3,58% | +2,25% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,10% | +3,34% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I perf (dist) GBPH | 1,52 | 0,23 | 0,24 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,51 | 0,13 | 0,20 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I perf (dist) GBPH | +5,97% | +7,10% | +6,26% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,34% | +8,30% | +7,29% |