ISIN: LU0974148230
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Strat Bd I perf (dist) GBPH (LU0974148230) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - GBP Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (GBP-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.10.2013 (11,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...st) GBPH | GBP | 0,03 |
JPM...cc) EURH | EUR | 1,02 | |||||
JPM...cc) NOKH | NOK | 0,91 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 16,89 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,37 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 3,47 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 34,73 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,28 | |||||
JPM...cc) SEKH | SEK | 5,18 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 24,93 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 0,69 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 4,26 | |||||
JPM...2.35EURH | EUR | 0,02 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,12 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 0,96 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 12,55 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 1,78 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 156,63 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 1,50 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 270,01 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 7,71 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 24,22 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,57 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 18,92 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,12 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 31,70 | |||||
JPM...1.60EURH | EUR | 0,49 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,01 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 19,54 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 12,66 | |||||
JPM...cc) JPYH | JPY | 8,51 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 2,40 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 367,42 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 4,97 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 4,51 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 0,68 |
EUR 1.041,30 Mio.
+ 3 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I perf (dist) GBPH | +10,38% | +15,84% | +10,93% | +21,18% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,74% | +15,84% | +6,04% | +17,37% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I perf (dist) GBPH | +3,52% | +3,92% | +2,44% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,93% | +3,21% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I perf (dist) GBPH | 3,01 | negativ | 0,28 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,96 | negativ | 0,17 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I perf (dist) GBPH | +5,22% | +6,91% | +6,88% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,82% | +8,16% | +8,91% |