
ISIN: LU0973526311
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Strat Bd I perf (acc) EURH (LU0973526311) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - EUR Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.10.2013 (11,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...cc) EURH | EUR | 11,94 |
JPM...cc) EURH | EUR | 2,81 | |||||
JPM...cc) NOKH | NOK | 0,82 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 17,03 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,41 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 3,21 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 37,85 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,26 | |||||
JPM...cc) SEKH | SEK | 3,92 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 36,85 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 0,69 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 3,74 | |||||
JPM...2.35EURH | EUR | 0,01 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,12 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 0,94 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 17,16 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 2,71 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 166,10 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 1,50 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 270,07 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 4,69 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 24,74 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,64 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 20,40 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,11 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 31,76 | |||||
JPM...1.60EURH | EUR | 0,44 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 0,01 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 19,07 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 68,46 | |||||
JPM...st) GBPH | GBP | 0,03 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 61,19 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 1,64 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 7,71 | |||||
JPM...iv) EURH | EUR | 1,08 |
EUR 828,97 Mio.
+ 5 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I perf (acc) EURH | +0,94% | +4,34% | +6,17% | +11,54% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,23% | +3,94% | +3,58% | +10,49% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I perf (acc) EURH | +2,02% | +2,21% | +1,31% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,12% | +1,95% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I perf (acc) EURH | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Global Strat Bd I perf (acc) EURH | +3,05% | +4,22% | +3,73% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,74% | +6,09% | +5,33% |