
ISIN: LU0072845869
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH (LU0072845869) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged" (Emerging Markets Bond - EUR Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.03.1997 (28,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...st) EURH | EUR | 15,51 |
JPM...cc) AUDH | AUD | 0,55 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 0,27 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 26,82 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,58 | |||||
JPM...) SGD(H) | SGD | 12,05 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 47,82 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 0,61 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 6,65 | |||||
JPM...div) USD | USD | 4,90 | |||||
JPM...rc) AUDH | AUD | 6,07 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 0,23 | |||||
JPM...rc) NZDH | NZD | 0,32 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 9,02 | |||||
JPM...mth) HKD | HKD | 7,00 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 129,26 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 4,99 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 37,78 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 1,12 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 86,47 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 2,52 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 12,42 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 0,50 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 1,10 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 19,88 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 9,25 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 11,28 | |||||
JPM...)mth USD | USD | 1,27 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 2,85 | |||||
JPM... mth USD | USD | 1,23 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 101,01 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 132,49 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 6,63 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 34,62 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 7,13 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 99,59 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 89,63 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 141,78 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 13,82 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 125,58 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 13,84 |
EUR 1.226,44 Mio.
+ 14 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH | +2,45% | +8,15% | -1,11% | -11,38% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,57% | +7,74% | +4,73% | -4,47% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH | -0,37% | -2,39% | +6,12% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,51% | -0,96% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH | +5,95% | +11,34% | +13,43% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,13% | +9,93% | +11,91% |