
ISIN: LU0872703946
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Debt A (acc) GBPH (LU0872703946) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.01.2013 (10,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,46 |
JPM...cc) AUDH | AUD | 1,02 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 0,29 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 25,53 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 53,46 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 20,32 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 0,51 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 12,12 | |||||
JPM...div) USD | USD | 3,76 | |||||
JPM...rc) AUDH | AUD | 9,23 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 0,32 | |||||
JPM...rc) NZDH | NZD | 0,56 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 8,38 | |||||
JPM...mth) HKD | HKD | 61,10 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 136,44 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 4,98 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 36,42 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 1,14 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 108,61 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 3,16 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 13,27 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 1,11 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 1,54 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 19,68 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 9,92 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 11,83 | |||||
JPM...)mth USD | USD | 1,35 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 3,38 | |||||
JPM... mth USD | USD | 3,37 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 116,15 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 85,35 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 6,44 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 65,56 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 6,55 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 93,93 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 74,96 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 127,76 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 144,02 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 15,33 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 12,74 |
GBP 1.044,00 Mio.
+ 2 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (acc) GBPH | +5,48% | +2,75% | -15,70% | -8,88% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,73% | +4,73% | +0,10% | +6,53% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (acc) GBPH | -5,53% | -1,84% | -2,19% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,11% | +1,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (acc) GBPH | 0,40 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,83 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (acc) GBPH | +14,12% | +13,10% | +14,88% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,26% | +9,59% | +11,46% |