ISIN: LU0783491409
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Debt C (dist) USD (LU0783491409) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.05.2012 (13,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...ist) USD | USD | 10,45 |
| JPM...cc) AUDH | AUD | 0,77 | |||||
| JPM...cc) CHFH | CHF | 0,29 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 28,53 | |||||
| JPM...cc) GBPH | GBP | 0,59 | |||||
| JPM...) SGD(H) | SGD | 20,63 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 40,11 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 14,97 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 0,57 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 5,50 | |||||
| JPM...div) USD | USD | 5,45 | |||||
| JPM...rc) AUDH | AUD | 5,70 | |||||
| JPM...rc) CADH | CAD | 0,21 | |||||
| JPM...rc) NZDH | NZD | 0,31 | |||||
| JPM...th) EURH | EUR | 8,80 | |||||
| JPM...mth) HKD | HKD | 6,38 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 104,66 | |||||
| JPM...cc) CHFH | CHF | 4,76 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 44,91 | |||||
| JPM...cc) GBPH | GBP | 0,92 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 79,35 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 2,34 | |||||
| JPM...nc) GBPH | GBP | 0,42 | |||||
| JPM...rc) CADH | CAD | 1,11 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 22,85 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 8,91 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 9,87 | |||||
| JPM...)mth USD | USD | 1,72 | |||||
| JPM...th) EURH | EUR | 2,43 | |||||
| JPM... mth USD | USD | 1,63 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 56,18 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 178,50 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 6,76 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 21,17 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 6,70 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 101,63 | |||||
| JPM...nc) GBPH | GBP | 81,85 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 157,07 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 9,38 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 126,46 | |||||
| JPM...nc) GBPH | GBP | 12,41 |
EUR 1.194,20 Mio.
+ 9 weitere
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) USD | +1,38% | +6,63% | +24,60% | +14,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,38% | +5,10% | +23,56% | +15,99% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) USD | +7,61% | +2,75% | +4,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,22% | +2,96% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) USD | 0,78 | 1,02 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,68 | 0,98 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) USD | +10,80% | +7,75% | +8,65% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,12% | +7,59% | +8,16% |